Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Les forums de JurisiteTunisie - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
2 659
Total des messages:
19 488
Total des sujets:
6 048
Total des catégories:
23
Membres en ligne:
445
Connexions simultanées:
859 - 21 janvier 2020, 01:52:37 pm 13:52
En ligne aujourd'hui:
549
Total des pages vues:
89 894 185
Moyenne des inscriptions par jour:
10,28
Moyenne des messages par jour:
1,80
Moyenne des sujets par jour:
0,67
Total des sections:
80
Dernier membre:
Adel Ferjani
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
84,82
Ratio hommes/femmes:
1.1:1
Pages vues en moyenne par jour:
16 386,11

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Abdou
19j 5h 54m
wab
9j 14h 10m
Jamal
7j 19h 42m
Administration des forums
7j 10h 26m
blanis
5j 19h 28m
Jurisite
4j 17h 33m
bero
3j 23h 21m
hich69
3j 14h 48m
ahmed33
3j 13h 56m
ccf
3j 8h 7m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 111 34 786 11 821 037
Avril 2024 11 30 11 786 3 847 114
Mars 2024 17 32 6 594 2 991 617
Février 2024 15 23 6 353 2 248 650
Janvier 2024 18 26 11 282 2 733 656
* 2023 215 333 94 737 16 009 959
Décembre 2023 16 23 13 211 2 366 283
Novembre 2023 50 77 16 212 2 120 365
Octobre 2023 12 15 7 211 1 413 417
Septembre 2023 13 17 0 266 1 516 532
Août 2023 11 12 0 170 784 892
Juillet 2023 10 11 0 263 1 227 828
Juin 2023 12 26 3 308 1 233 496
Mai 2023 5 16 11 169 1 098 212
2023-05-01 0 0 0 155 35 011
2023-05-02 0 0 0 97 34 343
2023-05-03 0 0 0 111 50 179
2023-05-04 0 0 0 104 57 173
2023-05-05 0 0 1 98 39 681
2023-05-06 0 0 0 135 46 393
2023-05-07 0 0 0 159 43 822
2023-05-08 0 0 1 135 44 139
2023-05-09 0 0 1 144 49 239
2023-05-10 1 2 0 148 47 368
2023-05-11 0 1 1 151 45 962
2023-05-12 0 1 0 153 47 307
2023-05-13 0 0 0 167 69 465
2023-05-14 1 1 1 143 63 141
2023-05-15 0 0 1 151 49 060
2023-05-16 0 0 0 169 49 795
2023-05-17 1 1 0 161 50 229
2023-05-18 0 0 0 157 44 865
2023-05-19 0 0 1 129 18 345
2023-05-20 0 2 0 131 11 739
2023-05-21 0 0 0 93 11 143
2023-05-22 0 0 1 105 18 047
2023-05-23 0 0 0 128 17 535
2023-05-24 0 3 0 126 19 064
2023-05-25 0 1 0 117 16 566
2023-05-26 0 0 1 125 18 825
2023-05-27 1 2 1 102 25 117
2023-05-28 1 1 0 86 15 485
2023-05-29 0 0 0 130 23 332
2023-05-30 0 1 1 124 17 550
2023-05-31 0 0 0 122 18 292
Avril 2023 14 23 10 323 1 310 712
2023-04-01 0 0 0 274 45 772
2023-04-02 0 0 0 255 40 331
2023-04-03 0 0 2 285 42 603
2023-04-04 0 0 0 265 39 262
2023-04-05 0 0 0 256 34 627
2023-04-06 3 3 0 269 31 248
2023-04-07 0 0 0 247 38 898
2023-04-08 0 0 0 254 41 835
2023-04-09 0 0 0 262 46 460
2023-04-10 1 1 0 236 51 800
2023-04-11 1 2 1 245 49 663
2023-04-12 0 0 1 291 49 041
2023-04-13 1 2 0 299 30 196
2023-04-14 1 1 0 129 14 656
2023-04-15 0 0 0 84 7 725
2023-04-16 0 0 0 123 14 839
2023-04-17 0 1 0 106 20 874
2023-04-18 0 1 0 250 53 004
2023-04-19 1 1 0 282 99 137
2023-04-20 0 1 0 263 89 822
2023-04-21 0 0 0 207 41 871
2023-04-22 0 0 1 247 43 931
2023-04-23 1 1 0 300 49 137
2023-04-24 2 3 3 273 44 611
2023-04-25 1 1 0 263 51 025
2023-04-26 1 2 1 248 42 620
2023-04-27 0 2 0 175 38 668
2023-04-28 0 0 1 135 35 338
2023-04-29 1 1 0 323 52 900
2023-04-30 0 0 0 293 68 818
Mars 2023 17 26 11 368 1 287 426
2023-03-01 1 1 0 231 26 016
2023-03-02 0 0 0 237 30 725
2023-03-03 2 4 0 266 39 755
2023-03-04 0 0 0 293 34 655
2023-03-05 0 0 0 368 35 813
2023-03-06 0 0 0 334 37 952
2023-03-07 2 2 1 294 98 245
2023-03-08 0 2 1 280 190 335
2023-03-09 0 0 0 221 18 359
2023-03-10 0 0 0 230 23 094
2023-03-11 2 2 1 266 32 558
2023-03-12 1 1 0 262 32 839
2023-03-13 0 0 0 278 30 985
2023-03-14 1 1 1 239 33 007
2023-03-15 2 2 2 229 32 053
2023-03-16 0 0 0 268 37 251
2023-03-17 2 4 0 280 33 784
2023-03-18 0 0 1 276 40 375
2023-03-19 0 0 0 275 34 959
2023-03-20 0 0 1 223 29 976
2023-03-21 0 0 0 214 28 654
2023-03-22 0 0 0 204 31 268
2023-03-23 0 0 0 264 47 001
2023-03-24 1 1 0 241 44 111
2023-03-25 0 0 0 282 49 549
2023-03-26 3 6 0 264 31 575
2023-03-27 0 0 0 222 23 477
2023-03-28 0 0 0 245 30 631
2023-03-29 0 0 0 273 38 705
2023-03-30 0 0 3 283 45 547
2023-03-31 0 0 0 274 44 172
Février 2023 50 76 12 272 729 026
Janvier 2023 5 11 11 737 921 770
2023-01-01 0 0 0 133 20 701
2023-01-02 0 0 0 142 23 377
2023-01-03 0 2 0 144 25 342
2023-01-04 0 0 1 128 27 974
2023-01-05 0 0 0 123 27 530
2023-01-06 1 1 0 136 24 581
2023-01-07 0 0 0 133 17 877
2023-01-08 0 0 1 126 14 096
2023-01-09 0 0 0 131 8 247
2023-01-10 0 0 0 133 7 745
2023-01-11 0 0 1 123 6 843
2023-01-12 0 0 0 132 7 034
2023-01-13 0 0 0 129 9 656
2023-01-14 0 0 0 471 15 489
2023-01-15 1 1 1 737 40 454
2023-01-16 1 1 0 506 47 126
2023-01-17 1 2 0 530 42 979
2023-01-18 0 0 1 515 28 270
2023-01-19 0 1 0 136 14 915
2023-01-20 0 0 1 143 8 749
2023-01-21 0 0 0 140 6 496
2023-01-22 0 0 0 149 11 416
2023-01-23 1 1 2 170 89 714
2023-01-24 0 0 1 209 103 699
2023-01-25 0 0 0 284 60 549
2023-01-26 0 0 0 289 42 440
2023-01-27 0 1 1 308 43 741
2023-01-28 0 0 0 294 40 494
2023-01-29 0 0 0 298 32 724
2023-01-30 0 1 0 274 40 720
2023-01-31 0 0 1 231 30 792
* 2022 88 116 112 198 6 603 690
Décembre 2022 14 21 12 168 726 452
Novembre 2022 14 23 9 169 439 134
Octobre 2022 7 10 20 157 891 111
Septembre 2022 4 4 6 198 484 850
Août 2022 5 5 10 129 408 193
2022-08-01 0 0 0 124 34 375
2022-08-02 0 0 0 103 30 326
2022-08-03 0 0 1 100 28 548
2022-08-04 0 0 0 97 21 704
2022-08-05 0 0 2 93 10 622
2022-08-06 0 0 1 85 10 820
2022-08-07 0 0 0 80 8 278
2022-08-08 0 0 2 87 9 664
2022-08-09 1 1 0 86 10 403
2022-08-10 0 0 0 98 12 585
2022-08-11 0 0 1 88 11 777
2022-08-12 0 0 0 89 15 040
2022-08-13 0 0 0 92 11 719
2022-08-14 0 0 0 99 10 183
2022-08-15 0 0 0 102 8 184
2022-08-16 0 0 0 102 11 062
2022-08-17 1 1 0 97 10 313
2022-08-18 0 0 0 88 8 913
2022-08-19 1 1 0 96 13 602
2022-08-20 0 0 0 92 12 004
2022-08-21 1 1 0 50 5 092
2022-08-22 0 0 0 51 5 275
2022-08-23 0 0 0 97 12 589
2022-08-24 1 1 1 129 16 445
2022-08-25 0 0 0 103 11 478
2022-08-26 0 0 0 81 10 080
2022-08-27 0 0 0 92 13 784
2022-08-28 0 0 0 102 12 638
2022-08-29 0 0 0 102 11 434
2022-08-30 0 0 1 86 9 098
2022-08-31 0 0 1 110 10 158
Juillet 2022 4 8 4 157 778 517
Juin 2022 12 13 13 186 404 546
Mai 2022 4 5 13 163 528 339
Avril 2022 6 6 8 189 551 216
Mars 2022 7 8 4 148 474 674
Février 2022 6 8 8 191 431 765
Janvier 2022 5 5 5 129 484 893
* 2021 112 188 120 249 6 325 397
Décembre 2021 4 4 4 173 690 882
Novembre 2021 3 3 9 138 464 562
Octobre 2021 7 8 7 171 626 898
Septembre 2021 6 7 16 128 521 825
Août 2021 17 20 18 128 699 408
Juillet 2021 11 16 8 249 374 234
Juin 2021 12 21 9 125 361 403
Mai 2021 15 35 12 125 741 989
Avril 2021 14 26 7 122 440 602
2021-04-01 1 2 0 87 20 734
2021-04-02 0 0 0 85 12 038
2021-04-03 0 0 0 81 9 764
2021-04-04 0 0 0 80 10 351
2021-04-05 0 0 0 75 7 660
2021-04-06 2 2 0 113 7 665
2021-04-07 0 0 0 103 13 768
2021-04-08 1 1 1 122 19 072
2021-04-09 0 0 0 102 16 921
2021-04-10 0 0 0 92 13 606
2021-04-11 1 1 1 86 11 726
2021-04-12 0 0 0 94 15 094
2021-04-13 1 1 0 105 17 987
2021-04-14 0 0 0 102 16 812
2021-04-15 0 0 1 90 17 919
2021-04-16 0 0 0 82 10 936
2021-04-17 0 0 0 86 10 583
2021-04-18 0 0 1 82 20 310
2021-04-19 2 2 0 81 13 836
2021-04-20 1 1 1 113 9 917
2021-04-21 4 11 1 106 11 649
2021-04-22 0 1 0 100 25 394
2021-04-23 0 2 0 110 16 476
2021-04-24 0 0 0 100 10 356
2021-04-25 0 0 0 96 10 015
2021-04-26 0 0 0 103 10 222
2021-04-27 0 0 0 100 11 249
2021-04-28 0 0 0 115 20 157
2021-04-29 0 1 1 108 22 922
2021-04-30 1 1 0 101 25 463
Mars 2021 10 14 10 165 576 867
2021-03-01 0 0 0 108 27 358
2021-03-02 1 2 0 148 22 663
2021-03-03 0 0 0 104 29 815
2021-03-04 0 0 0 104 50 218
2021-03-05 0 0 0 108 22 115
2021-03-06 1 1 1 86 21 191
2021-03-07 0 0 0 90 22 092
2021-03-08 0 0 1 87 19 831
2021-03-09 2 2 0 93 15 490
2021-03-10 0 0 0 136 9 400
2021-03-11 0 0 1 82 7 382
2021-03-12 0 0 0 102 9 467
2021-03-13 0 0 0 109 11 848
2021-03-14 0 0 0 117 12 605
2021-03-15 0 0 0 102 10 667
2021-03-16 1 1 0 98 12 659
2021-03-17 0 0 0 103 12 562
2021-03-18 1 2 2 100 12 283
2021-03-19 0 2 0 149 12 929
2021-03-20 1 1 1 93 12 183
2021-03-21 0 0 1 95 28 631
2021-03-22 0 0 0 92 11 604
2021-03-23 1 1 0 119 17 793
2021-03-24 0 0 0 150 13 676
2021-03-25 0 0 0 116 20 543
2021-03-26 0 0 0 165 26 630
2021-03-27 0 0 0 88 17 132
2021-03-28 0 0 1 96 18 319
2021-03-29 0 0 1 106 20 659
2021-03-30 1 1 0 101 23 383
2021-03-31 1 1 1 98 23 739
Février 2021 5 9 14 202 419 133
Janvier 2021 8 25 6 225 407 594
* 2020 138 298 122 859 6 707 231
Décembre 2020 11 57 14 300 582 270
Novembre 2020 7 15 10 252 481 416
Octobre 2020 8 31 11 274 557 204
Septembre 2020 10 15 11 282 678 251
Août 2020 6 9 12 351 644 114
Juillet 2020 17 29 6 192 657 932
Juin 2020 27 47 8 198 547 688
Mai 2020 16 20 8 373 714 019
Avril 2020 24 30 7 317 533 583
Mars 2020 4 17 9 145 348 251
Février 2020 4 21 13 357 590 192
Janvier 2020 4 7 13 859 372 311
* 2019 142 287 156 362 4 483 878
Décembre 2019 5 21 9 362 380 385
Novembre 2019 2 22 8 338 443 275
Octobre 2019 8 24 10 109 296 751
Septembre 2019 3 9 9 109 361 212
2019-09-01 0 0 0 84 26 216
2019-09-02 1 1 0 82 29 569
2019-09-03 0 0 0 90 24 252
2019-09-04 0 0 0 94 16 112
2019-09-05 0 0 1 91 15 970
2019-09-06 0 0 1 95 18 874
2019-09-07 0 0 1 88 13 432
2019-09-08 0 0 0 94 8 369
2019-09-09 0 0 0 89 9 556
2019-09-10 0 0 0 97 12 038
2019-09-11 0 0 0 98 9 759
2019-09-12 0 0 0 83 11 476
2019-09-13 0 0 0 92 10 889
2019-09-14 0 0 0 84 8 027
2019-09-15 1 1 0 92 7 737
2019-09-16 0 2 0 99 8 030
2019-09-17 0 1 1 109 9 686
2019-09-18 0 0 0 104 9 174
2019-09-19 0 0 0 102 9 050
2019-09-20 0 0 0 94 7 609
2019-09-21 0 0 0 86 7 479
2019-09-22 0 0 1 89 9 008
2019-09-23 0 0 2 92 12 968
2019-09-24 0 1 0 99 8 905
2019-09-25 0 0 0 89 11 999
2019-09-26 0 1 1 88 12 514
2019-09-27 0 1 0 94 11 075
2019-09-28 0 0 1 78 7 613
2019-09-29 0 0 0 83 6 398
2019-09-30 1 1 0 93 7 428
Août 2019 13 20 16 96 372 897
Juillet 2019 18 32 14 93 290 320
Juin 2019 13 24 9 101 378 307
Mai 2019 17 37 13 114 324 586
Avril 2019 16 30 18 184 391 002
2019-04-01 2 2 1 184 18 978
2019-04-02 0 0 2 128 27 323
2019-04-03 0 0 1 114 22 477
2019-04-04 1 1 1 112 15 280
2019-04-05 1 2 0 114 19 924
2019-04-06 0 0 1 98 31 524
2019-04-07 0 0 0 105 17 384
2019-04-08 1 1 1 115 14 750
2019-04-09 0 0 0 109 12 799
2019-04-10 0 0 2 88 7 172
2019-04-11 1 1 0 88 21 467
2019-04-12 1 1 1 76 11 039
2019-04-13 0 1 1 78 8 215
2019-04-14 0 0 1 78 6 437
2019-04-15 2 7 1 81 6 389
2019-04-16 1 1 0 79 6 504
2019-04-17 0 4 1 85 7 757
2019-04-18 0 0 0 89 7 309
2019-04-19 2 2 0 94 8 362
2019-04-20 0 0 1 72 7 214
2019-04-21 0 0 0 66 15 038
2019-04-22 0 0 0 68 19 039
2019-04-23 0 0 0 94 13 209
2019-04-24 0 0 0 120 11 189
2019-04-25 3 6 1 112 11 321
2019-04-26 0 0 1 106 9 511
2019-04-27 0 0 0 107 9 060
2019-04-28 0 0 0 102 8 876
2019-04-29 0 0 0 60 8 656
2019-04-30 1 1 1 65 6 799
Mars 2019 13 28 19 190 402 339
Février 2019 12 13 15 123 352 689
Janvier 2019 22 27 16 122 490 115
* 2018 227 394 285 261 4 904 142
Décembre 2018 13 18 21 115 363 239
Novembre 2018 16 19 18 194 402 534
Octobre 2018 18 37 16 169 604 289
Septembre 2018 15 24 22 135 494 659
Août 2018 18 35 17 261 674 317
Juillet 2018 26 44 22 118 335 382
2018-07-01 1 1 1 75 12 417
2018-07-02 1 1 3 105 13 103
2018-07-03 6 8 1 106 12 923
2018-07-04 1 5 1 92 12 706
2018-07-05 3 4 2 96 12 045
2018-07-06 0 0 0 98 9 854
2018-07-07 0 0 1 72 8 439
2018-07-08 2 2 0 77 8 600
2018-07-09 1 3 0 90 10 104
2018-07-10 1 4 2 88 8 947
2018-07-11 1 2 1 93 10 044
2018-07-12 2 4 1 84 9 806
2018-07-13 1 2 1 88 9 721
2018-07-14 0 0 0 83 10 284
2018-07-15 0 0 0 74 9 581
2018-07-16 0 0 1 105 10 783
2018-07-17 1 1 0 100 11 209
2018-07-18 2 2 0 99 11 904
2018-07-19 0 0 1 107 17 732
2018-07-20 0 2 0 107 12 507
2018-07-21 0 0 0 89 12 097
2018-07-22 1 1 1 105 13 947
2018-07-23 0 0 0 118 13 374
2018-07-24 0 0 2 115 12 970
2018-07-25 0 0 2 101 12 710
2018-07-26 1 1 1 118 14 334
2018-07-27 1 1 0 111 13 747
2018-07-28 0 0 0 94 10 799
2018-07-29 0 0 0 87 7 735
2018-07-31 0 0 0 94 960
Juin 2018 13 21 26 119 308 063
2018-06-01 0 0 0 65 6 750
2018-06-02 0 0 0 73 7 320
2018-06-03 0 0 1 71 5 945
2018-06-04 1 2 6 89 8 895
2018-06-05 0 0 0 89 7 641
2018-06-06 2 3 2 82 7 756
2018-06-07 0 0 2 85 7 283
2018-06-08 2 6 0 83 7 204
2018-06-09 0 0 0 77 7 485
2018-06-10 0 0 0 71 5 984
2018-06-11 0 0 2 92 6 784
2018-06-12 3 4 1 83 8 212
2018-06-13 0 0 1 86 8 153
2018-06-14 0 0 0 86 6 953
2018-06-15 0 0 0 63 6 090
2018-06-16 1 1 0 81 12 502
2018-06-17 0 0 1 81 12 034
2018-06-18 0 0 3 96 10 510
2018-06-19 0 0 0 96 10 021
2018-06-20 0 0 0 111 14 503
2018-06-21 1 1 1 116 17 371
2018-06-22 0 1 0 103 11 537
2018-06-23 1 1 0 81 10 373
2018-06-24 0 0 0 90 17 333
2018-06-25 0 0 1 113 18 600
2018-06-26 1 1 1 119 10 566
2018-06-27 1 1 3 99 9 133
2018-06-28 0 0 1 103 15 629
2018-06-29 0 0 0 96 17 589
2018-06-30 0 0 0 83 11 907
Mai 2018 24 46 22 111 358 366
Avril 2018 13 25 26 116 315 626
Mars 2018 23 42 34 126 377 446
Février 2018 19 30 27 124 301 629
2018-02-01 3 4 0 105 13 180
2018-02-02 0 0 0 111 14 810
2018-02-03 1 1 0 79 9 334
2018-02-04 0 1 0 83 7 854
2018-02-05 0 2 3 89 9 021
2018-02-06 1 1 2 124 16 022
2018-02-07 0 0 1 105 17 408
2018-02-08 0 0 1 101 13 932
2018-02-09 1 1 2 99 13 551
2018-02-10 0 0 0 77 10 626
2018-02-11 0 0 1 88 11 211
2018-02-12 4 4 1 99 14 038
2018-02-13 1 3 1 112 15 208
2018-02-14 1 2 0 84 10 145
2018-02-15 0 0 1 84 11 767
2018-02-16 0 0 4 76 7 494
2018-02-17 0 0 0 87 6 099
2018-02-18 0 1 1 90 9 151
2018-02-19 3 4 0 114 12 011
2018-02-20 0 1 1 119 11 877
2018-02-21 0 0 1 119 10 451
2018-02-22 0 0 2 94 7 076
2018-02-23 1 1 0 88 6 986
2018-02-24 1 2 0 62 4 312
2018-02-25 0 0 0 59 6 302
2018-02-26 0 0 0 78 9 712
2018-02-27 1 1 1 113 11 866
2018-02-28 1 1 4 107 10 185
Janvier 2018 29 53 34 140 368 592
* 2017 154 237 4 636 220 3 658 979
Décembre 2017 29 58 498 175 398 225
Novembre 2017 91 119 1 374 220 551 451
Octobre 2017 10 18 1 157 178 485 275
Septembre 2017 0 0 18 72 42 970
Août 2017 1 1 213 90 244 284
Juillet 2017 2 6 233 91 316 614
Juin 2017 2 2 177 132 297 402
Mai 2017 5 5 191 87 303 688
Avril 2017 3 5 188 84 254 571
2017-04-01 0 0 5 62 7 001
2017-04-02 0 0 9 60 4 590
2017-04-03 0 0 13 71 5 339
2017-04-04 3 3 9 75 6 644
2017-04-05 0 1 12 72 6 109
2017-04-06 0 0 5 76 7 332
2017-04-07 0 0 9 71 9 240
2017-04-08 0 0 8 55 8 493
2017-04-09 0 0 6 57 8 139
2017-04-10 0 0 7 72 8 603
2017-04-11 0 1 4 73 8 534
2017-04-12 0 0 6 65 7 910
2017-04-13 0 0 7 64 7 192
2017-04-14 0 0 4 60 7 419
2017-04-15 0 0 5 48 7 484
2017-04-16 0 0 5 49 9 755
2017-04-17 0 0 4 67 7 022
2017-04-18 0 0 3 74 12 728
2017-04-19 0 0 5 65 8 827
2017-04-20 0 0 6 76 9 613
2017-04-21 0 0 3 74 9 228
2017-04-22 0 0 3 56 8 833
2017-04-23 0 0 2 51 13 535
2017-04-24 0 0 9 67 9 590
2017-04-25 0 0 6 75 7 982
2017-04-26 0 0 7 84 9 528
2017-04-27 0 0 8 77 10 107
2017-04-28 0 0 9 73 12 836
2017-04-29 0 0 5 53 7 358
2017-04-30 0 0 4 51 7 600
Mars 2017 5 13 216 123 283 800
Février 2017 3 3 176 92 223 635
Janvier 2017 3 7 195 86 257 064
* 2016 38 63 692 85 3 149 769
Décembre 2016 7 10 109 72 275 795
Novembre 2016 2 3 95 66 256 025
Octobre 2016 2 6 98 75 321 862
Septembre 2016 6 18 86 75 275 807
Août 2016 2 2 69 74 209 173
Juillet 2016 6 6 32 57 245 466
Juin 2016 2 2 25 59 272 316
2016-06-01 0 0 3 57 8 942
2016-06-02 0 0 1 53 7 787
2016-06-03 0 0 2 53 9 633
2016-06-04 0 0 0 36 7 076
2016-06-05 0 0 0 44 6 777
2016-06-06 0 0 0 42 6 907
2016-06-07 0 0 0 45 5 222
2016-06-08 0 0 0 44 6 621
2016-06-09 0 0 1 49 8 731
2016-06-10 0 0 1 53 9 297
2016-06-11 0 0 1 37 6 998
2016-06-12 0 0 0 41 8 565
2016-06-13 0 0 2 50 8 944
2016-06-14 0 0 2 46 7 767
2016-06-15 0 0 0 55 8 436
2016-06-16 0 0 1 50 7 241
2016-06-17 0 0 1 44 7 563
2016-06-18 0 0 0 47 7 901
2016-06-19 0 0 1 43 8 123
2016-06-20 0 0 2 53 7 505
2016-06-21 0 0 0 54 8 514
2016-06-22 0 0 2 42 8 003
2016-06-23 0 0 0 47 10 022
2016-06-24 1 1 0 52 17 161
2016-06-25 0 0 2 43 19 199
2016-06-26 0 0 0 37 17 449
2016-06-27 0 0 1 56 11 262
2016-06-28 1 1 0 49 9 387
2016-06-29 0 0 0 51 8 218
2016-06-30 0 0 2 59 7 065
Mai 2016 5 5 24 61 311 026
2016-05-01 0 0 1 38 9 761
2016-05-02 0 0 3 57 10 463
2016-05-03 0 0 1 53 6 719
2016-05-04 0 0 0 60 8 062
2016-05-05 0 0 2 45 19 884
2016-05-06 2 2 2 49 17 966
2016-05-07 0 0 1 50 12 768
2016-05-08 0 0 0 42 5 208
2016-05-09 0 0 1 58 10 358
2016-05-10 1 1 0 51 7 254
2016-05-11 0 0 0 49 6 772
2016-05-12 0 0 1 57 6 580
2016-05-13 0 0 0 50 6 496
2016-05-14 0 0 1 45 6 311
2016-05-15 0 0 0 40 5 799
2016-05-16 0 0 3 59 7 228
2016-05-17 0 0 0 57 5 787
2016-05-18 0 0 2 58 6 214
2016-05-19 1 1 1 51 6 857
2016-05-20 0 0 2 49 8 935
2016-05-21 0 0 0 31 9 576
2016-05-22 0 0 0 36 5 392
2016-05-23 1 1 0 50 9 417
2016-05-24 0 0 0 61 11 068
2016-05-25 0 0 0 54 12 020
2016-05-26 0 0 1 51 14 251
2016-05-27 0 0 1 53 12 551
2016-05-28 0 0 0 48 17 068
2016-05-29 0 0 0 36 21 697
2016-05-30 0 0 0 57 11 602
2016-05-31 0 0 1 55 10 962
Avril 2016 3 6 21 61 237 745
Mars 2016 2 3 20 59 235 408
2016-03-01 0 0 0 55 12 695
2016-03-02 0 1 1 51 13 413
2016-03-03 0 0 1 42 8 834
2016-03-04 0 0 2 43 16 012
2016-03-05 0 0 0 35 5 902
2016-03-06 0 0 0 26 5 321
2016-03-07 0 0 0 47 4 992
2016-03-08 0 0 0 48 5 889
2016-03-09 0 0 4 51 5 899
2016-03-10 0 0 0 46 5 626
2016-03-11 0 0 1 48 5 082
2016-03-12 0 0 0 28 4 643
2016-03-13 0 0 0 30 5 610
2016-03-14 0 0 0 49 4 863
2016-03-15 0 0 1 51 6 087
2016-03-16 0 0 4 45 6 085
2016-03-17 0 0 0 54 5 475
2016-03-18 0 0 0 48 7 046
2016-03-19 0 0 1 42 6 924
2016-03-20 0 0 2 41 6 595
2016-03-21 1 1 1 53 6 906
2016-03-22 0 0 2 59 8 876
2016-03-23 0 0 0 40 8 544
2016-03-24 0 0 0 41 7 495
2016-03-25 0 0 0 40 7 509
2016-03-26 0 0 0 29 11 517
2016-03-27 1 1 0 34 13 224
2016-03-28 0 0 0 42 10 570
2016-03-29 0 0 0 45 7 513
2016-03-30 0 0 0 39 4 999
2016-03-31 0 0 0 36 5 262
Février 2016 1 1 29 54 213 518
Janvier 2016 0 1 84 85 295 628
* 2015 62 119 1 312 95 3 338 488
Décembre 2015 3 7 76 84 280 794
Novembre 2015 2 9 107 59 182 609
Octobre 2015 7 13 209 95 235 597
2015-10-01 0 0 8 58 7 905
2015-10-02 0 0 5 45 8 290
2015-10-03 0 0 4 45 6 790
2015-10-04 0 0 8 30 7 985
2015-10-05 0 0 2 49 8 497
2015-10-06 1 1 4 53 9 603
2015-10-07 0 0 13 56 8 810
2015-10-08 0 0 14 51 7 775
2015-10-09 0 1 3 50 6 768
2015-10-10 0 0 6 41 6 311
2015-10-11 0 0 1 39 5 085
2015-10-12 1 1 4 95 9 176
2015-10-13 0 0 3 52 6 232
2015-10-14 1 1 3 92 10 862
2015-10-15 0 1 13 45 9 122
2015-10-16 0 0 3 79 13 822
2015-10-17 0 0 6 39 13 099
2015-10-18 0 0 6 34 5 835
2015-10-19 0 0 2 49 6 444
2015-10-20 0 0 2 56 5 122
2015-10-21 0 0 6 47 5 577
2015-10-22 2 3 16 46 7 525
2015-10-23 0 0 9 53 10 234
2015-10-24 1 3 8 41 7 733
2015-10-25 0 1 2 30 5 401
2015-10-26 0 0 3 46 5 814
2015-10-27 0 0 13 62 6 866
2015-10-28 0 0 14 48 6 265
2015-10-29 0 0 13 63 6 594
2015-10-30 1 1 8 41 5 353
2015-10-31 0 0 7 34 4 702
Septembre 2015 8 14 136 90 251 302
Août 2015 4 11 121 83 289 596
Juillet 2015 4 4 93 53 248 405
Juin 2015 8 11 123 61 232 167
2015-06-01 0 0 3 47 11 205
2015-06-02 0 0 5 47 7 532
2015-06-03 0 0 4 44 7 605
2015-06-04 0 0 4 52 6 999
2015-06-05 0 0 2 47 7 534
2015-06-06 0 0 1 30 6 619
2015-06-07 1 1 5 31 7 377
2015-06-08 1 1 5 57 8 596
2015-06-09 0 0 3 61 9 287
2015-06-10 2 2 3 45 8 498
2015-06-11 1 1 3 41 7 817
2015-06-12 1 1 3 44 7 961
2015-06-13 0 0 11 34 7 373
2015-06-14 0 0 2 33 8 596
2015-06-15 0 0 2 50 6 427
2015-06-16 0 0 1 45 7 435
2015-06-17 0 0 5 49 8 197
2015-06-18 1 1 10 36 6 587
2015-06-19 0 0 4 40 7 624
2015-06-20 1 1 11 29 7 514
2015-06-21 0 3 6 30 7 958
2015-06-22 0 0 1 60 7 990
2015-06-23 0 0 5 56 8 545
2015-06-24 0 0 7 47 9 801
2015-06-25 0 0 10 49 8 730
2015-06-26 0 0 1 44 7 911
2015-06-27 0 0 0 35 6 498
2015-06-28 0 0 3 27 6 426
2015-06-29 0 0 2 42 6 170
2015-06-30 0 0 1 40 5 355
Mai 2015 4 12 57 63 255 778
Avril 2015 2 3 48 59 263 001
Mars 2015 7 15 54 70 511 556
Février 2015 8 12 59 77 311 040
Janvier 2015 5 8 229 84 276 643
* 2014 53 111 1 631 116 3 823 649
Décembre 2014 5 9 398 82 319 782
2014-12-01 0 2 1 82 15 718
2014-12-02 0 1 1 72 15 304
2014-12-03 1 1 3 65 12 527
2014-12-04 0 0 1 76 10 876
2014-12-05 0 0 1 62 10 048
2014-12-06 1 1 1 43 9 797
2014-12-07 0 0 25 36 8 519
2014-12-08 0 0 45 52 8 903
2014-12-09 0 0 19 50 8 170
2014-12-10 0 0 5 55 7 426
2014-12-11 0 0 4 50 6 799
2014-12-12 0 0 4 55 10 859
2014-12-13 1 2 17 57 8 673
2014-12-14 0 0 40 50 9 000
2014-12-15 0 0 18 58 8 835
2014-12-16 0 0 20 56 9 691
2014-12-17 0 0 15 66 8 358
2014-12-18 0 0 9 52 6 941
2014-12-19 0 0 13 49 9 635
2014-12-20 0 0 15 43 9 389
2014-12-21 0 0 16 41 7 108
2014-12-22 0 0 13 57 8 478
2014-12-23 0 0 16 59 8 939
2014-12-24 0 0 18 53 20 841
2014-12-25 0 0 9 40 11 324
2014-12-26 0 0 10 53 18 678
2014-12-27 0 0 8 37 8 779
2014-12-28 1 1 7 52 10 540
2014-12-29 1 1 13 62 11 952
2014-12-30 0 0 10 49 8 784
2014-12-31 0 0 21 43 8 891
Novembre 2014 6 21 105 116 325 980
Octobre 2014 2 8 62 69 338 814
