Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Les forums de JurisiteTunisie - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
2 659
Total des messages:
19 488
Total des sujets:
6 048
Total des catégories:
23
Membres en ligne:
605
Connexions simultanées:
859 - 21 janvier 2020, 01:52:37 pm 13:52
En ligne aujourd'hui:
794
Total des pages vues:
90 350 402
Moyenne des inscriptions par jour:
10,27
Moyenne des messages par jour:
1,80
Moyenne des sujets par jour:
0,67
Total des sections:
80
Dernier membre:
Adel Ferjani
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
85,05
Ratio hommes/femmes:
1.1:1
Pages vues en moyenne par jour:
16 463,27

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Abdou
19j 5h 54m
wab
9j 14h 10m
Jamal
7j 19h 42m
Administration des forums
7j 14h 33m
blanis
5j 19h 28m
Jurisite
4j 17h 33m
bero
3j 23h 21m
hich69
3j 14h 48m
ahmed33
3j 13h 56m
ccf
3j 8h 7m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 111 34 794 12 277 254
Mai 2024 0 0 0 794 375 769
Avril 2024 11 30 11 786 3 927 562
2024-04-01 1 2 0 202 37 801
2024-04-02 1 3 1 220 93 512
2024-04-03 0 1 0 285 65 178
2024-04-04 0 1 0 189 39 167
2024-04-05 0 2 1 175 34 838
2024-04-06 0 0 0 168 33 926
2024-04-07 0 1 0 191 105 861
2024-04-08 0 0 0 264 108 826
2024-04-09 1 1 1 178 53 900
2024-04-10 0 0 0 186 95 270
2024-04-11 1 1 0 214 211 974
2024-04-12 0 0 1 182 115 581
2024-04-13 0 0 0 172 51 740
2024-04-14 0 0 0 170 92 342
2024-04-15 2 3 0 164 112 099
2024-04-16 0 4 0 247 125 600
2024-04-17 1 1 2 277 128 076
2024-04-18 0 0 1 331 138 147
2024-04-19 1 1 0 473 169 984
2024-04-20 0 0 0 458 152 290
2024-04-21 0 1 0 146 112 456
2024-04-22 0 0 0 174 112 158
2024-04-23 0 1 1 359 118 240
2024-04-24 1 2 1 428 75 674
2024-04-25 0 0 1 755 122 916
2024-04-26 1 1 0 786 148 885
2024-04-27 0 2 0 757 293 323
2024-04-28 1 1 0 573 385 068
2024-04-29 0 0 0 648 370 712
2024-04-30 0 1 1 549 222 018
Mars 2024 17 32 6 594 2 991 617
Février 2024 15 23 6 353 2 248 650
Janvier 2024 18 26 11 282 2 733 656
2024-01-01 0 0 0 212 83 134
2024-01-02 0 0 0 209 99 016
2024-01-03 0 0 0 249 96 151
2024-01-04 0 0 0 168 89 150
2024-01-05 0 0 0 161 88 761
2024-01-06 3 3 1 225 110 204
2024-01-07 0 0 0 281 122 600
2024-01-08 0 0 0 273 106 617
2024-01-09 0 0 0 179 99 891
2024-01-10 0 0 0 175 99 379
2024-01-11 0 1 1 236 103 135
2024-01-12 0 1 0 192 82 274
2024-01-13 0 0 0 208 94 371
2024-01-14 0 0 0 193 107 069
2024-01-15 0 0 2 207 92 697
2024-01-16 4 5 0 201 48 979
2024-01-17 1 1 2 233 105 650
2024-01-18 0 0 0 282 126 043
2024-01-19 0 0 0 263 177 203
2024-01-20 1 1 0 263 290 521
2024-01-21 0 0 1 260 111 441
2024-01-22 0 0 0 219 96 281
2024-01-23 1 1 1 216 38 420
2024-01-24 0 2 1 253 37 644
2024-01-25 1 1 0 257 40 113
2024-01-26 2 2 0 232 42 975
2024-01-27 0 0 0 242 34 734
2024-01-28 3 3 0 235 32 102
2024-01-29 0 0 0 189 28 674
2024-01-30 2 4 2 209 23 145
2024-01-31 0 1 0 176 25 282
* 2023 215 333 94 737 16 009 959
Décembre 2023 16 23 13 211 2 366 283
Novembre 2023 50 77 16 212 2 120 365
Octobre 2023 12 15 7 211 1 413 417
Septembre 2023 13 17 0 266 1 516 532
Août 2023 11 12 0 170 784 892
Juillet 2023 10 11 0 263 1 227 828
Juin 2023 12 26 3 308 1 233 496
Mai 2023 5 16 11 169 1 098 212
Avril 2023 14 23 10 323 1 310 712
2023-04-01 0 0 0 274 45 772
2023-04-02 0 0 0 255 40 331
2023-04-03 0 0 2 285 42 603
2023-04-04 0 0 0 265 39 262
2023-04-05 0 0 0 256 34 627
2023-04-06 3 3 0 269 31 248
2023-04-07 0 0 0 247 38 898
2023-04-08 0 0 0 254 41 835
2023-04-09 0 0 0 262 46 460
2023-04-10 1 1 0 236 51 800
2023-04-11 1 2 1 245 49 663
2023-04-12 0 0 1 291 49 041
2023-04-13 1 2 0 299 30 196
2023-04-14 1 1 0 129 14 656
2023-04-15 0 0 0 84 7 725
2023-04-16 0 0 0 123 14 839
2023-04-17 0 1 0 106 20 874
2023-04-18 0 1 0 250 53 004
2023-04-19 1 1 0 282 99 137
2023-04-20 0 1 0 263 89 822
2023-04-21 0 0 0 207 41 871
2023-04-22 0 0 1 247 43 931
2023-04-23 1 1 0 300 49 137
2023-04-24 2 3 3 273 44 611
2023-04-25 1 1 0 263 51 025
2023-04-26 1 2 1 248 42 620
2023-04-27 0 2 0 175 38 668
2023-04-28 0 0 1 135 35 338
2023-04-29 1 1 0 323 52 900
2023-04-30 0 0 0 293 68 818
Mars 2023 17 26 11 368 1 287 426
Février 2023 50 76 12 272 729 026
Janvier 2023 5 11 11 737 921 770
* 2022 88 116 112 198 6 603 690
Décembre 2022 14 21 12 168 726 452
Novembre 2022 14 23 9 169 439 134
Octobre 2022 7 10 20 157 891 111
Septembre 2022 4 4 6 198 484 850
Août 2022 5 5 10 129 408 193
Juillet 2022 4 8 4 157 778 517
Juin 2022 12 13 13 186 404 546
Mai 2022 4 5 13 163 528 339
Avril 2022 6 6 8 189 551 216
Mars 2022 7 8 4 148 474 674
Février 2022 6 8 8 191 431 765
Janvier 2022 5 5 5 129 484 893
* 2021 112 188 120 249 6 325 397
Décembre 2021 4 4 4 173 690 882
Novembre 2021 3 3 9 138 464 562
2021-11-01 0 0 2 131 22 068
2021-11-02 0 0 0 111 12 756
2021-11-03 0 0 1 121 20 480
2021-11-04 1 1 1 120 23 409
2021-11-05 1 1 1 105 13 566
2021-11-06 0 0 0 95 17 614
2021-11-07 0 0 0 98 14 514
2021-11-08 0 0 0 138 11 791
2021-11-09 0 0 0 98 12 257
2021-11-10 0 0 0 96 17 094
2021-11-11 0 0 0 79 21 342
2021-11-12 0 0 0 106 11 781
2021-11-13 0 0 0 87 11 509
2021-11-14 0 0 1 120 14 408
2021-11-15 0 0 0 109 15 089
2021-11-16 0 0 1 81 12 518
2021-11-17 0 0 0 84 10 614
2021-11-18 1 1 0 87 10 589
2021-11-19 0 0 1 102 22 443
2021-11-20 0 0 0 94 15 203
2021-11-21 0 0 0 99 15 663
2021-11-22 0 0 0 125 17 119
2021-11-23 0 0 1 109 22 839
2021-11-24 0 0 0 111 16 980
2021-11-25 0 0 0 118 15 096
2021-11-26 0 0 0 85 15 357
2021-11-27 0 0 0 79 11 437
2021-11-28 0 0 0 75 10 571
2021-11-29 0 0 0 84 12 061
2021-11-30 0 0 0 85 16 394
Octobre 2021 7 8 7 171 626 898
Septembre 2021 6 7 16 128 521 825
Août 2021 17 20 18 128 699 408
Juillet 2021 11 16 8 249 374 234
Juin 2021 12 21 9 125 361 403
2021-06-01 1 1 0 100 10 856
2021-06-02 1 2 1 112 18 367
2021-06-03 0 3 1 125 25 616
2021-06-04 0 0 1 95 19 975
2021-06-05 1 1 0 88 15 264
2021-06-06 0 2 1 75 14 131
2021-06-07 2 2 1 81 14 852
2021-06-08 1 1 0 92 17 296
2021-06-09 0 0 0 78 13 647
2021-06-10 1 1 1 80 11 063
2021-06-11 0 0 0 74 11 239
2021-06-12 0 0 0 71 11 961
2021-06-13 0 0 0 69 11 726
2021-06-14 1 1 0 68 10 333
2021-06-15 0 0 1 75 10 688
2021-06-16 1 1 1 84 14 088
2021-06-17 1 1 0 95 11 305
2021-06-18 0 1 0 84 10 532
2021-06-19 0 1 0 72 9 032
2021-06-20 0 1 0 68 7 811
2021-06-21 0 0 0 70 9 634
2021-06-22 0 0 0 77 10 669
2021-06-23 0 0 0 78 9 725
2021-06-24 0 0 1 66 8 617
2021-06-25 0 0 0 62 7 194
2021-06-26 1 1 0 64 7 287
2021-06-27 0 0 0 64 8 785
2021-06-28 0 0 0 67 9 275
2021-06-29 0 0 0 61 8 722
2021-06-30 1 1 0 74 11 713
Mai 2021 15 35 12 125 741 989
Avril 2021 14 26 7 122 440 602
Mars 2021 10 14 10 165 576 867
Février 2021 5 9 14 202 419 133
Janvier 2021 8 25 6 225 407 594
* 2020 138 298 122 859 6 707 231
Décembre 2020 11 57 14 300 582 270
Novembre 2020 7 15 10 252 481 416
Octobre 2020 8 31 11 274 557 204
Septembre 2020 10 15 11 282 678 251
Août 2020 6 9 12 351 644 114
Juillet 2020 17 29 6 192 657 932
Juin 2020 27 47 8 198 547 688
Mai 2020 16 20 8 373 714 019
Avril 2020 24 30 7 317 533 583
2020-04-01 0 0 1 110 12 315
2020-04-02 0 0 2 107 10 803
2020-04-03 0 0 0 106 11 952
2020-04-04 0 1 0 109 10 364
2020-04-05 0 0 0 104 10 585
2020-04-06 0 0 1 97 8 583
2020-04-07 0 0 0 129 10 790
2020-04-08 0 1 0 128 16 018
2020-04-09 0 0 0 126 16 112
2020-04-10 0 0 0 127 13 920
2020-04-11 1 1 0 109 13 473
2020-04-12 0 0 1 101 15 016
2020-04-13 0 1 1 218 18 436
2020-04-14 13 13 0 105 17 888
2020-04-15 1 1 0 238 21 077
2020-04-16 0 0 0 165 17 661
2020-04-17 0 0 0 176 19 609
2020-04-18 0 0 0 209 20 971
2020-04-19 0 0 0 112 16 468
2020-04-20 2 2 0 125 20 372
2020-04-21 0 0 0 142 17 831
2020-04-22 1 1 0 141 25 568
2020-04-23 0 0 0 106 26 898
2020-04-24 3 3 0 139 20 223
2020-04-25 1 1 0 130 17 836
2020-04-26 0 0 0 128 20 151
2020-04-27 1 2 0 129 19 406
2020-04-28 0 2 0 134 21 899
2020-04-29 1 1 1 145 31 564
2020-04-30 0 0 0 317 29 794
Mars 2020 4 17 9 145 348 251
Février 2020 4 21 13 357 590 192
Janvier 2020 4 7 13 859 372 311
* 2019 142 287 156 362 4 483 878
Décembre 2019 5 21 9 362 380 385
Novembre 2019 2 22 8 338 443 275
Octobre 2019 8 24 10 109 296 751
Septembre 2019 3 9 9 109 361 212
2019-09-01 0 0 0 84 26 216
2019-09-02 1 1 0 82 29 569
2019-09-03 0 0 0 90 24 252
2019-09-04 0 0 0 94 16 112
2019-09-05 0 0 1 91 15 970
2019-09-06 0 0 1 95 18 874
2019-09-07 0 0 1 88 13 432
2019-09-08 0 0 0 94 8 369
2019-09-09 0 0 0 89 9 556
2019-09-10 0 0 0 97 12 038
2019-09-11 0 0 0 98 9 759
2019-09-12 0 0 0 83 11 476
2019-09-13 0 0 0 92 10 889
2019-09-14 0 0 0 84 8 027
2019-09-15 1 1 0 92 7 737
2019-09-16 0 2 0 99 8 030
2019-09-17 0 1 1 109 9 686
2019-09-18 0 0 0 104 9 174
2019-09-19 0 0 0 102 9 050
2019-09-20 0 0 0 94 7 609
2019-09-21 0 0 0 86 7 479
2019-09-22 0 0 1 89 9 008
2019-09-23 0 0 2 92 12 968
2019-09-24 0 1 0 99 8 905
2019-09-25 0 0 0 89 11 999
2019-09-26 0 1 1 88 12 514
2019-09-27 0 1 0 94 11 075
2019-09-28 0 0 1 78 7 613
2019-09-29 0 0 0 83 6 398
2019-09-30 1 1 0 93 7 428
Août 2019 13 20 16 96 372 897
Juillet 2019 18 32 14 93 290 320
Juin 2019 13 24 9 101 378 307
Mai 2019 17 37 13 114 324 586
Avril 2019 16 30 18 184 391 002
Mars 2019 13 28 19 190 402 339
2019-03-01 1 1 0 112 11 851
2019-03-02 0 0 1 86 7 167
2019-03-03 1 2 0 85 7 126
2019-03-04 1 1 0 93 9 976
2019-03-05 0 0 0 93 8 131
2019-03-06 0 6 2 88 16 405
2019-03-07 0 0 0 93 11 381
2019-03-08 1 1 0 76 24 808
2019-03-09 0 0 1 73 18 261
2019-03-10 0 0 0 67 15 568
2019-03-11 1 1 1 89 7 957
2019-03-12 0 1 1 95 8 732
2019-03-13 1 2 1 94 9 540
2019-03-14 2 6 1 97 10 332
2019-03-15 0 0 0 92 9 854
2019-03-16 0 0 0 85 19 057
2019-03-17 0 1 1 82 8 624
2019-03-18 0 0 1 118 9 128
2019-03-19 0 0 1 123 11 521
2019-03-20 1 1 0 109 11 162
2019-03-21 0 0 0 120 11 663
2019-03-22 1 1 0 119 20 624
2019-03-23 0 0 1 111 12 433
2019-03-24 0 0 0 108 10 740
2019-03-25 0 0 3 114 12 191
2019-03-26 1 1 1 190 12 736
2019-03-27 0 0 2 135 11 108
2019-03-28 1 1 0 115 16 811
2019-03-29 1 2 1 90 25 971
2019-03-30 0 0 0 97 19 346
2019-03-31 0 0 0 130 12 135
Février 2019 12 13 15 123 352 689
Janvier 2019 22 27 16 122 490 115
* 2018 227 394 285 261 4 904 142
Décembre 2018 13 18 21 115 363 239
Novembre 2018 16 19 18 194 402 534
Octobre 2018 18 37 16 169 604 289
Septembre 2018 15 24 22 135 494 659
Août 2018 18 35 17 261 674 317
Juillet 2018 26 44 22 118 335 382
Juin 2018 13 21 26 119 308 063
Mai 2018 24 46 22 111 358 366
Avril 2018 13 25 26 116 315 626
Mars 2018 23 42 34 126 377 446
2018-03-01 1 1 2 126 11 432
2018-03-02 0 0 2 108 14 519
2018-03-03 0 0 0 103 25 054
2018-03-04 0 0 1 83 32 080
2018-03-05 0 0 1 97 29 183
2018-03-06 1 1 0 91 11 639
2018-03-07 2 3 1 93 8 763
2018-03-08 2 3 0 89 8 763
2018-03-09 1 1 0 103 13 726
2018-03-10 1 1 3 106 13 780
2018-03-11 0 0 2 78 9 134
2018-03-12 0 0 1 94 7 007
2018-03-13 0 3 1 101 10 942
2018-03-14 0 0 2 94 12 013
2018-03-15 3 7 2 98 16 173
2018-03-16 0 0 1 89 7 973
2018-03-17 2 3 1 92 9 488
2018-03-18 2 2 1 78 10 363
2018-03-19 0 0 2 103 12 178
2018-03-20 2 4 0 82 7 486
2018-03-21 0 0 2 80 7 513
2018-03-22 3 3 0 86 8 283
2018-03-23 0 5 1 80 7 156
2018-03-24 0 0 1 73 8 269
2018-03-25 0 0 1 83 9 237
2018-03-26 0 0 3 101 11 262
2018-03-27 1 1 0 91 10 045
2018-03-28 1 1 2 101 8 095
2018-03-29 0 1 1 114 11 542
2018-03-30 1 2 0 107 12 628
2018-03-31 0 0 0 88 11 720
Février 2018 19 30 27 124 301 629
Janvier 2018 29 53 34 140 368 592
* 2017 154 237 4 636 220 3 658 979
Décembre 2017 29 58 498 175 398 225
Novembre 2017 91 119 1 374 220 551 451
Octobre 2017 10 18 1 157 178 485 275
Septembre 2017 0 0 18 72 42 970
Août 2017 1 1 213 90 244 284
Juillet 2017 2 6 233 91 316 614
Juin 2017 2 2 177 132 297 402
Mai 2017 5 5 191 87 303 688
Avril 2017 3 5 188 84 254 571
Mars 2017 5 13 216 123 283 800
Février 2017 3 3 176 92 223 635
2017-02-01 0 0 8 66 7 560
2017-02-02 0 0 7 70 7 541
2017-02-03 0 0 3 81 8 886
2017-02-04 0 0 3 65 6 216
2017-02-05 0 0 7 59 4 477
2017-02-06 0 0 2 87 5 769
2017-02-07 1 1 3 84 7 210
2017-02-08 1 1 7 75 7 467
2017-02-09 0 0 3 90 9 050
2017-02-10 0 0 4 77 8 340
2017-02-11 0 0 5 60 6 199
2017-02-12 0 0 8 64 5 564
2017-02-13 0 0 6 76 6 856
2017-02-14 0 0 7 74 8 368
2017-02-15 0 0 6 85 10 332
2017-02-16 0 0 12 88 13 150
2017-02-17 1 1 5 69 6 689
2017-02-18 0 0 4 67 6 526
2017-02-19 0 0 9 53 6 268
2017-02-20 0 0 7 68 7 856
2017-02-21 0 0 9 79 7 427
2017-02-22 0 0 11 82 10 738
2017-02-23 0 0 6 88 12 667
2017-02-24 0 0 8 92 8 861
2017-02-25 0 0 8 73 7 683
2017-02-26 0 0 8 61 6 418
2017-02-27 0 0 3 76 9 061
2017-02-28 0 0 7 77 10 456
Janvier 2017 3 7 195 86 257 064
* 2016 38 63 692 85 3 149 769
Décembre 2016 7 10 109 72 275 795
Novembre 2016 2 3 95 66 256 025
2016-11-01 0 0 2 52 6 007
2016-11-02 0 0 2 57 7 639
2016-11-03 0 0 4 56 7 088
2016-11-04 0 0 5 61 8 748
2016-11-05 0 0 7 59 10 274
2016-11-06 0 0 5 45 7 818
2016-11-07 0 0 4 56 6 268
2016-11-08 0 0 5 58 6 674
2016-11-09 0 0 6 53 7 183
2016-11-10 0 0 2 63 15 484
2016-11-11 0 0 2 51 9 162
2016-11-12 0 0 1 52 6 826
2016-11-13 0 0 6 33 4 417
2016-11-14 0 0 2 61 5 901
2016-11-15 0 0 3 65 9 634
2016-11-16 0 0 2 65 17 972
2016-11-17 0 0 4 58 12 125
2016-11-18 0 0 3 59 9 913
2016-11-19 2 3 3 48 8 877
2016-11-20 0 0 1 44 8 750
2016-11-21 0 0 5 52 8 849
2016-11-22 0 0 4 57 8 956
2016-11-23 0 0 4 54 7 049
2016-11-24 0 0 2 62 10 376
2016-11-25 0 0 3 66 9 391
2016-11-26 0 0 2 42 7 461
2016-11-27 0 0 0 37 6 707
2016-11-28 0 0 2 55 6 700
2016-11-29 0 0 2 62 6 793
2016-11-30 0 0 2 59 6 983
Octobre 2016 2 6 98 75 321 862
Septembre 2016 6 18 86 75 275 807
Août 2016 2 2 69 74 209 173
Juillet 2016 6 6 32 57 245 466
Juin 2016 2 2 25 59 272 316
Mai 2016 5 5 24 61 311 026
Avril 2016 3 6 21 61 237 745
Mars 2016 2 3 20 59 235 408
Février 2016 1 1 29 54 213 518
Janvier 2016 0 1 84 85 295 628
* 2015 62 119 1 312 95 3 338 488
Décembre 2015 3 7 76 84 280 794
Novembre 2015 2 9 107 59 182 609
Octobre 2015 7 13 209 95 235 597
Septembre 2015 8 14 136 90 251 302
Août 2015 4 11 121 83 289 596
Juillet 2015 4 4 93 53 248 405
Juin 2015 8 11 123 61 232 167
Mai 2015 4 12 57 63 255 778
Avril 2015 2 3 48 59 263 001
Mars 2015 7 15 54 70 511 556
Février 2015 8 12 59 77 311 040
Janvier 2015 5 8 229 84 276 643
* 2014 53 111 1 631 116 3 823 649
Décembre 2014 5 9 398 82 319 782
Novembre 2014 6 21 105 116 325 980
2014-11-01 0 0 10 44 9 348
2014-11-02 0 0 9 40 9 622
2014-11-03 1 1 6 66 9 608
2014-11-04 1 1 10 116 10 169
2014-11-05 1 1 1 68 10 921
2014-11-06 0 4 2 56 9 352
2014-11-07 0 0 5 70 8 869
2014-11-08 0 1 0 44 7 213
2014-11-09 0 0 4 41 9 652
2014-11-10 0 0 3 74 15 582
2014-11-11 0 4 3 67 11 536
2014-11-12 0 1 2 68 11 869
2014-11-13 0 0 1 61 12 429
2014-11-14 0 2 4 61 10 699
2014-11-15 0 1 2 50 13 712
2014-11-16 0 0 0 46 11 447
2014-11-17 0 1 1 63 11 795
2014-11-18 0 1 3 71 13 905
2014-11-19 0 0 2 65 12 748
2014-11-20 0 0 2 59 11 028
2014-11-21 0 0 5 46 8 595
2014-11-22 0 0 2 104 11 800
2014-11-23 0 0 1 30 7 791
2014-11-24 0 0 3 54 9 103
2014-11-25 0 0 3 61 9 622
2014-11-26 0 0 3 67 9 330
2014-11-27 0 0 5 78 11 034
2014-11-28 3 3 10 72 14 342
2014-11-29 0 0 2 47 11 564
2014-11-30 0 0 1 43 11 295
Octobre 2014 2 8 62 69 338 814
2014-10-01 1 1 1 62 13 215
2014-10-02 0 0 0 54 8 428
2014-10-03 0 0 3 43 8 938
2014-10-04 0 0 1 33 7 251
2014-10-05 0 0 1 47 8 600
2014-10-06 0 0 2 53 8 350
2014-10-07 0 0 5 55 12 272
2014-10-08 0 5 3 69 11 070
2014-10-09 0 0 0 64 14 983
2014-10-10 0 1 4 63 14 949
2014-10-11 0 0 3 47 14 611
2014-10-12 0 0 2 52 16 173
2014-10-13 0 0 4 56 9 800
2014-10-14 0 0 3 60 11 822
2014-10-15 0 0 0 58 11 988
2014-10-16 0 0 2 55 20 422
2014-10-17 1 1 3 63 16 495
2014-10-18 0 0 2 39 14 571
2014-10-19 0 0 1 35 11 955
2014-10-20 0 0 3 56 8 592
2014-10-21 0 0 2 59 7 950
2014-10-22 0 0 2 49 6 852
2014-10-23 0 0 3 51 7 020
2014-10-24 0 0 1 53 7 690
2014-10-25 0 0 3 48 8 698
2014-10-26 0 0 0 35 7 589
2014-10-27 0 0 0 56 10 942
2014-10-28 0 0 1 54 7 907
2014-10-29 0 0 4 46 7 862
2014-10-30 0 0 1 57 11 948
2014-10-31 0 0 2 53 9 871
Septembre 2014 4 5 69 66 315 566
Août 2014 4 6 43 59 274 631
Juillet 2014 6 7 46 69 258 161
Juin 2014 4 8 152 68 309 353
Mai 2014 4 7 51 63 367 650
Avril 2014 2 5 144 62 277 736
Mars 2014 5 12 153 108 306 498
Février 2014 5 14 173 66 320 467
Janvier 2014 6 9 235 65 409 011
* 2013 95 158 29 639 77 4 846 690
Décembre 2013 4 22 1 643 62 471 136
Novembre 2013 7 11 2 147 62 607 753
2013-11-01 0 0 41 47 13 018
2013-11-02 0 0 51 45 12 671
2013-11-03 0 0 38 30 17 593
2013-11-04 0 0 35 54 18 917
2013-11-05 0 0 47 30 17 119
2013-11-06 0 0 55 53 18 054
2013-11-07 0 0 48 50 21 869
2013-11-08 0 0 44 44 22 706
2013-11-09 0 0 66 39 19 875
2013-11-10 0 0 67 42 21 640
2013-11-11 2 2 74 45 23 050
2013-11-12 0 0 83 48 18 999
2013-11-13 0 0 80 49 20 848
2013-11-14 0 1 76 61 22 712
2013-11-15 0 0 42 59 30 860
2013-11-16 0 0 43 49 16 560
2013-11-17 0 0 34 35 15 800
2013-11-18 0 0 35 51 16 786
2013-11-19 1 1 51 54 16 644
2013-11-20 0 1 65 52 19 107
2013-11-21 0 0 66 60 20 921
2013-11-22 1 1 101 51 19 394
2013-11-23 3 5 138 39 32 605
2013-11-24 0 0 111 36 38 616
2013-11-25 0 0 132 62 28 360
2013-11-26 0 0 117 59 18 199
2013-11-27 0 0 105 50 18 841
2013-11-28 0 0 78 48 14 999
2013-11-29 0 0 94 52 11 859
2013-11-30 0 0 130 39 19 131
Octobre 2013 5 7 1 146 64 362 742
Septembre 2013 5 5 957 60 331 147
Août 2013 6 9 1 448 68 279 215
2013-08-01 0 0 67 41 7 352
2013-08-02 0 0 69 37 10 516
2013-08-03 0 0 73 34 7 381
2013-08-04 0 0 55 25 7 247
2013-08-05 0 0 53 40 10 512
2013-08-06 0 1 55 39 8 848
2013-08-07 1 1 55 36 7 938
2013-08-08 0 1 56 31 6 394
2013-08-09 0 0 46 28 11 249
2013-08-10 0 1 48 29 9 739
2013-08-11 0 0 33 37 15 111
2013-08-12 0 0 41 40 10 351
2013-08-13 0 0 40 68 9 777
2013-08-14 1 1 48 40 9 072
2013-08-15 0 0 32 38 10 787
2013-08-16 0 0 39 31 11 299
2013-08-17 0 0 51 30 8 539
2013-08-18 0 0 29 25 6 714
2013-08-19 1 1 22 38 6 366
2013-08-20 0 0 56 57 6 821
2013-08-21 0 0 47 36 7 989
2013-08-22 0 0 54 38 8 291
2013-08-23 0 0 39 41 8 457
2013-08-24 0 0 36 26 8 170
2013-08-25 0 0 54 25 11 545
2013-08-26 0 0 57 38 9 530
2013-08-27 0 0 37 55 9 310
2013-08-28 0 0 30 37 8 899
2013-08-29 0 0 43 45 8 462
2013-08-30 1 1 38 41 9 623
2013-08-31 2 2 45 32 6 926
Juillet 2013 4 11 7 032 53 585 537
Juin 2013 14 24 8 334 71 617 264
Mai 2013 8 14 3 081 58 406 969
Avril 2013 9 12 1 019 76 314 443
Mars 2013 12 14 1 458 75 266 809
Février 2013 7 9 684 62 228 405
Janvier 2013 14 20 690 77 375 270
* 2012 173 345 4 880 283 3 668 091
Décembre 2012 20 40 460 73 401 340
Novembre 2012 8 14 1 062 74 323 361
Octobre 2012 17 32 521 70 375 607
Septembre 2012 18 40 652 60 327 418
Août 2012 19 27 354 58 251 856
Juillet 2012 11 26 64 283 258 534
Juin 2012 14 31 113 64 332 120
Mai 2012 16 28 135 66 257 427
Avril 2012 10 22 150 93 260 624
Mars 2012 15 22 150 65 304 245
Février 2012 13 24 605 66 320 964
Janvier 2012 12 39 614 64 254 595
* 2011 287 599 10 233 162 3 812 102
Décembre 2011 16 26 511 56 293 544
Novembre 2011 18 28 939 58 222 572
Octobre 2011 12 18 708 65 302 787
Septembre 2011 22 53 962 58 256 332
Août 2011 11 29 1 247 58 327 103
Juillet 2011 18 30 1 058 59 464 235
Juin 2011 29 58 928 64 396 662
Mai 2011 24 60 642 64 272 172
Avril 2011 27 74 836 76 253 754
Mars 2011 33 81 826 93 329 549
Février 2011 28 53 850 92 341 147
Janvier 2011 49 89 726 162 352 245
* 2010 878 2 398 1 973 79 3 867 611
Décembre 2010 53 135 363 76 473 958
Novembre 2010 63 133 367 79 295 485
Octobre 2010 87 197 203 75 321 737
Septembre 2010 110 226 166 69 328 120
Août 2010 54 151 174 63 265 646
2010-08-01 1 2 2 38 7 550
2010-08-02 2 3 4 47 8 474
2010-08-03 2 3 1 51 6 683
2010-08-04 0 4 11 49 7 130
2010-08-05 3 6 5 52 8 208
2010-08-06 0 5 5 43 8 057
2010-08-07 1 10 7 36 8 575
2010-08-08 0 0 4 35 7 630
2010-08-09 0 4 7 52 8 706
2010-08-10 4 4 6 46 8 109
2010-08-11 2 7 6 52 8 182
2010-08-12 4 12 7 63 12 404
2010-08-13 1 5 22 43 9 860
2010-08-14 1 3 10 39 8 727
2010-08-15 1 8 6 55 7 217
2010-08-16 3 8 12 48 9 449
2010-08-17 2 4 8 51 8 639
2010-08-18 3 4 4 54 8 639
2010-08-19 2 4 2 46 9 121
2010-08-20 5 6 6 45 8 097
2010-08-21 4 5 5 37 7 330
2010-08-22 1 4 2 40 7 969
2010-08-23 0 3 5 58 10 701
2010-08-24 5 7 4 56 9 432
2010-08-25 0 4 3 58 8 271
2010-08-26 1 4 4 54 9 198
2010-08-27 4 7 6 52 8 634
2010-08-28 0 4 2 36 7 818
2010-08-29 0 4 3 33 7 932
2010-08-30 0 0 0 62 9 261
2010-08-31 2 7 5 59 9 643
Juillet 2010 63 137 147 53 282 123
Juin 2010 62 169 102 65 283 796
Mai 2010 50 129 95 71 275 546
Avril 2010 91 346 115 70 437 507
2010-04-01 4 23 1 52 5 606
2010-04-02 4 18 3 47 6 048
2010-04-03 3 7 5 42 28 204
2010-04-04 1 11 1 35 31 209
2010-04-05 11 32 11 70 9 425
2010-04-06 5 25 4 52 10 211
2010-04-07 2 9 5 51 4 692
2010-04-08 4 34 3 54 5 524
2010-04-09 2 6 6 39 23 912
2010-04-10 0 4 4 39 27 593
2010-04-11 2 5 2 40 5 338
2010-04-12 6 9 5 60 6 771
2010-04-13 6 10 4 64 41 605
2010-04-14 8 29 8 65 7 715
2010-04-15 2 11 3 68 7 041
2010-04-16 3 23 2 56 10 535
2010-04-17 1 3 2 44 5 313
2010-04-18 0 3 1 33 4 867
2010-04-19 3 10 9 58 12 870
2010-04-20 1 9 2 64 39 672
2010-04-21 3 8 2 58 38 452
2010-04-22 6 13 3 63 55 171
2010-04-23 4 12 9 53 7 172
2010-04-24 1 3 2 41 4 698
2010-04-25 2 4 1 36 4 384
2010-04-26 0 1 3 59 10 856
2010-04-27 2 6 6 55 5 641
2010-04-28 0 1 1 47 5 234
2010-04-29 5 7 3 49 6 465
2010-04-30 0 10 4 42 5 283
