Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Les forums de JurisiteTunisie - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
2 659
Total des messages:
19 488
Total des sujets:
6 048
Total des catégories:
23
Membres en ligne:
513
Connexions simultanées:
859 - 21 janvier 2020, 01:52:37 pm 13:52
En ligne aujourd'hui:
736
Total des pages vues:
90 238 570
Moyenne des inscriptions par jour:
10,27
Moyenne des messages par jour:
1,80
Moyenne des sujets par jour:
0,67
Total des sections:
80
Dernier membre:
Adel Ferjani
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
85,04
Ratio hommes/femmes:
1.1:1
Pages vues en moyenne par jour:
16 442,89

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Abdou
19j 5h 54m
wab
9j 14h 10m
Jamal
7j 19h 42m
Administration des forums
7j 12h 41m
blanis
5j 19h 28m
Jurisite
4j 17h 33m
bero
3j 23h 21m
hich69
3j 14h 48m
ahmed33
3j 13h 56m
ccf
3j 8h 7m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 111 34 786 12 165 422
Mai 2024 0 0 0 736 263 937
Avril 2024 11 30 11 786 3 927 562
Mars 2024 17 32 6 594 2 991 617
Février 2024 15 23 6 353 2 248 650
Janvier 2024 18 26 11 282 2 733 656
* 2023 215 333 94 737 16 009 959
Décembre 2023 16 23 13 211 2 366 283
Novembre 2023 50 77 16 212 2 120 365
Octobre 2023 12 15 7 211 1 413 417
Septembre 2023 13 17 0 266 1 516 532
2023-09-01 0 0 0 139 23 684
2023-09-02 0 0 0 138 27 098
2023-09-03 0 0 0 146 24 833
2023-09-04 0 0 0 147 25 811
2023-09-05 0 0 0 151 25 106
2023-09-06 0 0 0 138 21 732
2023-09-07 0 0 0 146 22 270
2023-09-08 0 0 0 134 23 358
2023-09-09 0 0 0 122 22 359
2023-09-10 0 0 0 131 120 763
2023-09-11 0 0 0 168 141 391
2023-09-12 0 0 0 158 38 129
2023-09-13 0 0 0 136 24 436
2023-09-14 0 0 0 266 27 934
2023-09-15 0 0 0 149 28 387
2023-09-16 0 0 0 170 27 659
2023-09-17 0 0 0 171 26 637
2023-09-18 0 0 0 143 26 217
2023-09-19 0 0 0 166 31 178
2023-09-20 0 0 0 203 47 595
2023-09-21 0 0 0 178 39 585
2023-09-22 0 0 0 183 36 289
2023-09-23 1 1 0 194 37 640
2023-09-24 6 6 0 167 61 406
2023-09-25 4 6 0 189 97 330
2023-09-26 1 2 0 182 111 259
2023-09-27 0 0 0 188 96 400
2023-09-28 0 0 0 194 95 847
2023-09-29 0 0 0 223 84 905
2023-09-30 1 2 0 248 99 294
Août 2023 11 12 0 170 784 892
Juillet 2023 10 11 0 263 1 227 828
Juin 2023 12 26 3 308 1 233 496
Mai 2023 5 16 11 169 1 098 212
Avril 2023 14 23 10 323 1 310 712
Mars 2023 17 26 11 368 1 287 426
Février 2023 50 76 12 272 729 026
Janvier 2023 5 11 11 737 921 770
* 2022 88 116 112 198 6 603 690
Décembre 2022 14 21 12 168 726 452
Novembre 2022 14 23 9 169 439 134
Octobre 2022 7 10 20 157 891 111
Septembre 2022 4 4 6 198 484 850
Août 2022 5 5 10 129 408 193
Juillet 2022 4 8 4 157 778 517
Juin 2022 12 13 13 186 404 546
Mai 2022 4 5 13 163 528 339
Avril 2022 6 6 8 189 551 216
Mars 2022 7 8 4 148 474 674
Février 2022 6 8 8 191 431 765
Janvier 2022 5 5 5 129 484 893
2022-01-01 0 0 0 97 14 955
2022-01-02 0 0 0 91 12 667
2022-01-03 0 0 1 94 16 144
2022-01-04 1 1 1 124 13 200
2022-01-05 0 0 0 113 19 911
2022-01-06 1 1 0 102 21 871
2022-01-07 0 0 0 94 13 651
2022-01-08 0 0 0 116 11 199
2022-01-09 0 0 0 122 12 474
2022-01-10 0 0 0 123 12 534
2022-01-11 0 0 0 129 18 564
2022-01-12 0 0 0 119 15 512
2022-01-13 0 0 0 112 15 765
2022-01-14 0 0 0 126 29 234
2022-01-15 0 0 0 109 20 491
2022-01-16 0 0 0 113 22 376
2022-01-17 0 0 0 113 14 745
2022-01-18 0 0 0 111 14 444
2022-01-19 0 0 0 84 12 145
2022-01-20 2 2 0 126 15 439
2022-01-21 0 0 0 97 15 228
2022-01-22 0 0 0 95 22 721
2022-01-23 0 0 0 107 20 492
2022-01-24 0 0 1 88 25 761
2022-01-25 0 0 1 77 14 885
2022-01-26 0 0 0 77 11 701
2022-01-27 1 1 1 68 9 658
2022-01-28 0 0 0 71 8 674
2022-01-29 0 0 0 64 9 271
2022-01-30 0 0 0 67 8 840
2022-01-31 0 0 0 92 10 341
* 2021 112 188 120 249 6 325 397
Décembre 2021 4 4 4 173 690 882
Novembre 2021 3 3 9 138 464 562
Octobre 2021 7 8 7 171 626 898
Septembre 2021 6 7 16 128 521 825
Août 2021 17 20 18 128 699 408
Juillet 2021 11 16 8 249 374 234
Juin 2021 12 21 9 125 361 403
2021-06-01 1 1 0 100 10 856
2021-06-02 1 2 1 112 18 367
2021-06-03 0 3 1 125 25 616
2021-06-04 0 0 1 95 19 975
2021-06-05 1 1 0 88 15 264
2021-06-06 0 2 1 75 14 131
2021-06-07 2 2 1 81 14 852
2021-06-08 1 1 0 92 17 296
2021-06-09 0 0 0 78 13 647
2021-06-10 1 1 1 80 11 063
2021-06-11 0 0 0 74 11 239
2021-06-12 0 0 0 71 11 961
2021-06-13 0 0 0 69 11 726
2021-06-14 1 1 0 68 10 333
2021-06-15 0 0 1 75 10 688
2021-06-16 1 1 1 84 14 088
2021-06-17 1 1 0 95 11 305
2021-06-18 0 1 0 84 10 532
2021-06-19 0 1 0 72 9 032
2021-06-20 0 1 0 68 7 811
2021-06-21 0 0 0 70 9 634
2021-06-22 0 0 0 77 10 669
2021-06-23 0 0 0 78 9 725
2021-06-24 0 0 1 66 8 617
2021-06-25 0 0 0 62 7 194
2021-06-26 1 1 0 64 7 287
2021-06-27 0 0 0 64 8 785
2021-06-28 0 0 0 67 9 275
2021-06-29 0 0 0 61 8 722
2021-06-30 1 1 0 74 11 713
Mai 2021 15 35 12 125 741 989
Avril 2021 14 26 7 122 440 602
Mars 2021 10 14 10 165 576 867
Février 2021 5 9 14 202 419 133
Janvier 2021 8 25 6 225 407 594
* 2020 138 298 122 859 6 707 231
Décembre 2020 11 57 14 300 582 270
Novembre 2020 7 15 10 252 481 416
Octobre 2020 8 31 11 274 557 204
2020-10-01 0 0 0 119 21 967
2020-10-02 0 0 2 109 14 985
2020-10-03 1 4 1 104 17 225
2020-10-04 0 1 0 102 14 340
2020-10-05 0 1 1 120 17 903
2020-10-06 1 2 0 140 20 648
2020-10-07 0 0 1 175 21 322
2020-10-08 0 0 0 122 16 243
2020-10-09 0 0 0 108 16 961
2020-10-10 0 0 1 120 17 164
2020-10-11 0 0 0 185 16 214
2020-10-12 0 0 0 134 17 143
2020-10-13 0 0 0 121 17 487
2020-10-14 0 0 1 269 18 978
2020-10-15 1 1 1 126 16 486
2020-10-16 2 7 2 203 18 517
2020-10-17 0 5 0 123 17 516
2020-10-18 0 2 0 109 15 760
2020-10-19 0 0 1 223 20 212
2020-10-20 0 5 0 246 22 047
2020-10-21 0 0 0 131 18 883
2020-10-22 0 0 0 150 21 188
2020-10-23 1 1 0 274 19 019
2020-10-24 0 0 0 138 18 248
2020-10-25 0 0 0 247 19 211
2020-10-26 0 0 0 135 17 731
2020-10-27 1 1 0 138 19 125
2020-10-28 0 0 0 146 18 469
2020-10-29 0 0 0 133 16 591
2020-10-30 0 0 0 117 14 539
2020-10-31 1 1 0 121 15 082
Septembre 2020 10 15 11 282 678 251
Août 2020 6 9 12 351 644 114
Juillet 2020 17 29 6 192 657 932
Juin 2020 27 47 8 198 547 688
Mai 2020 16 20 8 373 714 019
Avril 2020 24 30 7 317 533 583
Mars 2020 4 17 9 145 348 251
Février 2020 4 21 13 357 590 192
Janvier 2020 4 7 13 859 372 311
* 2019 142 287 156 362 4 483 878
Décembre 2019 5 21 9 362 380 385
Novembre 2019 2 22 8 338 443 275
Octobre 2019 8 24 10 109 296 751
Septembre 2019 3 9 9 109 361 212
Août 2019 13 20 16 96 372 897
Juillet 2019 18 32 14 93 290 320
Juin 2019 13 24 9 101 378 307
Mai 2019 17 37 13 114 324 586
Avril 2019 16 30 18 184 391 002
Mars 2019 13 28 19 190 402 339
Février 2019 12 13 15 123 352 689
2019-02-01 1 1 0 81 8 501
2019-02-02 2 2 2 70 7 884
2019-02-03 0 0 1 69 8 494
2019-02-04 0 0 1 93 10 130
2019-02-05 0 0 1 86 10 433
2019-02-06 0 0 1 84 10 415
2019-02-07 2 2 1 87 10 160
2019-02-08 0 0 2 92 9 741
2019-02-09 0 0 0 101 12 588
2019-02-10 0 0 0 98 16 515
2019-02-11 1 1 1 118 15 377
2019-02-12 0 0 0 106 18 515
2019-02-13 0 0 0 110 20 520
2019-02-14 1 1 0 118 13 134
2019-02-15 1 1 0 109 12 207
2019-02-16 0 0 0 105 21 159
2019-02-17 0 0 0 105 15 034
2019-02-18 1 1 0 117 11 641
2019-02-19 1 2 3 114 11 450
2019-02-20 1 1 1 111 11 689
2019-02-21 0 0 0 104 12 230
2019-02-22 0 0 0 117 12 620
2019-02-23 0 0 0 105 12 558
2019-02-24 0 0 0 105 11 409
2019-02-25 1 1 0 119 11 566
2019-02-26 0 0 0 123 12 747
2019-02-27 0 0 0 122 12 479
2019-02-28 0 0 1 121 11 493
Janvier 2019 22 27 16 122 490 115
* 2018 227 394 285 261 4 904 142
Décembre 2018 13 18 21 115 363 239
Novembre 2018 16 19 18 194 402 534
Octobre 2018 18 37 16 169 604 289
2018-10-01 0 0 1 140 18 645
2018-10-02 0 0 1 116 14 953
2018-10-03 0 0 1 159 17 449
2018-10-04 0 0 1 116 17 156
2018-10-05 2 2 0 76 13 662
2018-10-06 0 0 1 128 18 462
2018-10-07 0 0 0 98 21 574
2018-10-08 1 1 1 125 19 194
2018-10-09 0 1 1 121 20 345
2018-10-10 1 1 1 159 19 281
2018-10-11 0 0 0 136 19 767
2018-10-12 0 0 0 147 21 266
2018-10-13 0 0 0 131 21 223
2018-10-14 0 0 1 146 20 123
2018-10-15 1 1 1 141 23 113
2018-10-16 1 1 1 117 28 682
2018-10-17 0 0 1 158 29 743
2018-10-18 4 11 0 140 29 667
2018-10-19 0 0 0 161 22 748
2018-10-20 1 1 0 129 15 156
2018-10-21 0 0 2 127 15 211
2018-10-22 1 1 0 169 15 242
2018-10-23 0 0 0 133 17 615
2018-10-24 0 0 1 132 13 709
2018-10-25 1 1 0 159 18 695
2018-10-26 0 0 0 138 23 193
2018-10-27 1 5 0 161 22 266
2018-10-28 0 2 0 164 19 860
2018-10-29 1 5 0 115 14 054
2018-10-30 1 2 1 165 16 365
2018-10-31 2 2 0 165 15 870
Septembre 2018 15 24 22 135 494 659
Août 2018 18 35 17 261 674 317
Juillet 2018 26 44 22 118 335 382
Juin 2018 13 21 26 119 308 063
Mai 2018 24 46 22 111 358 366
Avril 2018 13 25 26 116 315 626
Mars 2018 23 42 34 126 377 446
Février 2018 19 30 27 124 301 629
Janvier 2018 29 53 34 140 368 592
* 2017 154 237 4 636 220 3 658 979
Décembre 2017 29 58 498 175 398 225
Novembre 2017 91 119 1 374 220 551 451
Octobre 2017 10 18 1 157 178 485 275
Septembre 2017 0 0 18 72 42 970
Août 2017 1 1 213 90 244 284
Juillet 2017 2 6 233 91 316 614
Juin 2017 2 2 177 132 297 402
Mai 2017 5 5 191 87 303 688
Avril 2017 3 5 188 84 254 571
2017-04-01 0 0 5 62 7 001
2017-04-02 0 0 9 60 4 590
2017-04-03 0 0 13 71 5 339
2017-04-04 3 3 9 75 6 644
2017-04-05 0 1 12 72 6 109
2017-04-06 0 0 5 76 7 332
2017-04-07 0 0 9 71 9 240
2017-04-08 0 0 8 55 8 493
2017-04-09 0 0 6 57 8 139
2017-04-10 0 0 7 72 8 603
2017-04-11 0 1 4 73 8 534
2017-04-12 0 0 6 65 7 910
2017-04-13 0 0 7 64 7 192
2017-04-14 0 0 4 60 7 419
2017-04-15 0 0 5 48 7 484
2017-04-16 0 0 5 49 9 755
2017-04-17 0 0 4 67 7 022
2017-04-18 0 0 3 74 12 728
2017-04-19 0 0 5 65 8 827
2017-04-20 0 0 6 76 9 613
2017-04-21 0 0 3 74 9 228
2017-04-22 0 0 3 56 8 833
2017-04-23 0 0 2 51 13 535
2017-04-24 0 0 9 67 9 590
2017-04-25 0 0 6 75 7 982
2017-04-26 0 0 7 84 9 528
2017-04-27 0 0 8 77 10 107
2017-04-28 0 0 9 73 12 836
2017-04-29 0 0 5 53 7 358
2017-04-30 0 0 4 51 7 600
Mars 2017 5 13 216 123 283 800
Février 2017 3 3 176 92 223 635
Janvier 2017 3 7 195 86 257 064
* 2016 38 63 692 85 3 149 769
Décembre 2016 7 10 109 72 275 795
Novembre 2016 2 3 95 66 256 025
Octobre 2016 2 6 98 75 321 862
Septembre 2016 6 18 86 75 275 807
Août 2016 2 2 69 74 209 173
Juillet 2016 6 6 32 57 245 466
Juin 2016 2 2 25 59 272 316
Mai 2016 5 5 24 61 311 026
Avril 2016 3 6 21 61 237 745
2016-04-01 0 0 1 34 4 915
2016-04-02 0 0 0 27 5 258
2016-04-03 0 0 1 26 4 443
2016-04-04 0 0 0 37 5 057
2016-04-05 0 0 2 37 6 757
2016-04-06 1 1 1 39 5 771
2016-04-07 0 1 2 45 6 573
2016-04-08 0 0 1 45 6 299
2016-04-09 0 0 0 45 5 406
2016-04-10 0 0 0 43 6 374
2016-04-11 0 0 2 57 12 789
2016-04-12 0 0 1 51 13 127
2016-04-13 0 1 0 52 7 623
2016-04-14 0 1 1 42 9 235
2016-04-15 1 1 1 58 12 666
2016-04-16 0 0 0 44 9 099
2016-04-17 0 0 2 35 18 536
2016-04-18 0 0 0 61 19 322
2016-04-19 0 0 0 46 6 694
2016-04-20 0 0 0 56 6 529
2016-04-21 0 0 1 54 6 815
2016-04-22 0 0 2 55 7 701
2016-04-23 0 0 0 44 6 562
2016-04-24 0 0 0 46 6 571
2016-04-25 1 1 1 55 7 004
2016-04-26 0 0 0 55 6 527
2016-04-27 0 0 2 50 6 224
2016-04-28 0 0 0 58 6 229
2016-04-29 0 0 0 49 6 039
2016-04-30 0 0 0 43 5 600
Mars 2016 2 3 20 59 235 408
Février 2016 1 1 29 54 213 518
Janvier 2016 0 1 84 85 295 628
* 2015 62 119 1 312 95 3 338 488
Décembre 2015 3 7 76 84 280 794
Novembre 2015 2 9 107 59 182 609
Octobre 2015 7 13 209 95 235 597
Septembre 2015 8 14 136 90 251 302
Août 2015 4 11 121 83 289 596
2015-08-01 0 0 1 32 11 932
2015-08-02 0 0 4 33 14 672
2015-08-03 0 0 4 47 19 077
2015-08-04 0 0 6 42 10 320
2015-08-05 0 0 3 64 10 102
2015-08-06 0 0 7 54 12 451
2015-08-07 0 0 0 42 12 210
2015-08-08 0 0 0 39 9 563
2015-08-09 0 0 1 31 8 750
2015-08-10 2 2 0 46 10 034
2015-08-11 0 0 1 75 9 352
2015-08-12 1 1 2 43 7 862
2015-08-13 0 0 1 81 7 985
2015-08-14 0 0 3 36 7 143
2015-08-15 0 0 4 44 7 801
2015-08-16 0 0 6 31 7 490
2015-08-17 0 0 0 41 7 343
2015-08-18 0 0 3 83 10 213
2015-08-19 0 0 9 45 10 028
2015-08-20 0 0 8 45 9 937
2015-08-21 0 0 6 39 9 594
2015-08-22 0 0 8 28 8 101
2015-08-23 1 1 7 30 7 309
2015-08-24 0 0 2 46 7 424
2015-08-25 0 0 5 51 7 763
2015-08-26 0 0 7 43 8 613
2015-08-27 0 0 2 42 7 852
2015-08-28 0 0 10 40 7 285
2015-08-29 0 7 3 83 7 437
2015-08-30 0 0 3 66 6 083
2015-08-31 0 0 5 66 7 870
Juillet 2015 4 4 93 53 248 405
Juin 2015 8 11 123 61 232 167
Mai 2015 4 12 57 63 255 778
2015-05-01 0 0 3 35 9 614
2015-05-02 0 1 0 39 10 659
2015-05-03 0 0 1 32 8 445
2015-05-04 0 0 1 54 10 755
2015-05-05 1 1 1 55 9 814
2015-05-06 0 0 3 51 7 658
2015-05-07 0 0 3 47 7 485
2015-05-08 0 0 6 47 7 473
2015-05-09 0 0 7 43 8 359
2015-05-10 0 0 3 36 7 772
2015-05-11 1 1 0 55 9 423
2015-05-12 0 0 0 63 5 615
2015-05-13 0 0 0 48 5 810
2015-05-14 0 0 1 49 9 438
2015-05-15 0 0 0 53 8 032
2015-05-16 0 0 1 38 6 319
2015-05-17 0 0 1 35 7 195
2015-05-18 0 0 0 52 8 687
2015-05-19 0 0 2 45 7 842
2015-05-20 0 0 2 52 6 990
2015-05-21 0 0 2 49 7 825
2015-05-22 0 0 2 48 10 192
2015-05-23 1 1 3 35 6 585
2015-05-24 0 0 0 37 8 051
2015-05-25 0 0 1 54 9 066
2015-05-26 1 8 3 53 8 098
2015-05-27 0 0 1 50 7 980
2015-05-28 0 0 1 57 7 383
2015-05-29 0 0 5 44 7 380
2015-05-30 0 0 3 37 7 733
2015-05-31 0 0 1 30 12 100
Avril 2015 2 3 48 59 263 001
Mars 2015 7 15 54 70 511 556
Février 2015 8 12 59 77 311 040
Janvier 2015 5 8 229 84 276 643
* 2014 53 111 1 631 116 3 823 649
Décembre 2014 5 9 398 82 319 782
Novembre 2014 6 21 105 116 325 980
2014-11-01 0 0 10 44 9 348
2014-11-02 0 0 9 40 9 622
2014-11-03 1 1 6 66 9 608
2014-11-04 1 1 10 116 10 169
2014-11-05 1 1 1 68 10 921
2014-11-06 0 4 2 56 9 352
2014-11-07 0 0 5 70 8 869
2014-11-08 0 1 0 44 7 213
2014-11-09 0 0 4 41 9 652
2014-11-10 0 0 3 74 15 582
2014-11-11 0 4 3 67 11 536
2014-11-12 0 1 2 68 11 869
2014-11-13 0 0 1 61 12 429
2014-11-14 0 2 4 61 10 699
2014-11-15 0 1 2 50 13 712
2014-11-16 0 0 0 46 11 447
2014-11-17 0 1 1 63 11 795
2014-11-18 0 1 3 71 13 905
2014-11-19 0 0 2 65 12 748
2014-11-20 0 0 2 59 11 028
2014-11-21 0 0 5 46 8 595
2014-11-22 0 0 2 104 11 800
2014-11-23 0 0 1 30 7 791
2014-11-24 0 0 3 54 9 103
2014-11-25 0 0 3 61 9 622
2014-11-26 0 0 3 67 9 330
2014-11-27 0 0 5 78 11 034
2014-11-28 3 3 10 72 14 342
2014-11-29 0 0 2 47 11 564
2014-11-30 0 0 1 43 11 295
Octobre 2014 2 8 62 69 338 814
Septembre 2014 4 5 69 66 315 566
Août 2014 4 6 43 59 274 631
Juillet 2014 6 7 46 69 258 161
Juin 2014 4 8 152 68 309 353
Mai 2014 4 7 51 63 367 650
Avril 2014 2 5 144 62 277 736
Mars 2014 5 12 153 108 306 498
Février 2014 5 14 173 66 320 467
Janvier 2014 6 9 235 65 409 011
* 2013 95 158 29 639 77 4 846 690
Décembre 2013 4 22 1 643 62 471 136
Novembre 2013 7 11 2 147 62 607 753
Octobre 2013 5 7 1 146 64 362 742
2013-10-01 2 2 37 51 10 398
2013-10-02 0 0 19 46 11 350
2013-10-03 0 0 26 64 13 777
2013-10-04 0 0 27 44 15 403
2013-10-05 0 0 40 35 16 013
2013-10-06 0 1 23 44 14 540
2013-10-07 0 0 21 53 12 997
2013-10-08 0 0 52 49 13 319
2013-10-09 0 0 35 54 14 452
2013-10-10 0 0 43 53 13 857
2013-10-11 0 0 52 45 12 289
2013-10-12 0 0 47 36 12 687
2013-10-13 0 0 31 34 12 289
2013-10-14 0 0 51 41 10 959
2013-10-15 0 0 50 50 8 728
2013-10-16 0 0 39 31 9 489
2013-10-17 0 0 42 44 11 423
2013-10-18 0 0 29 53 11 310
2013-10-19 0 0 43 44 10 643
2013-10-20 0 0 24 31 9 147
2013-10-21 2 3 50 54 12 571
2013-10-22 0 0 31 53 11 231
2013-10-23 0 0 43 52 10 936
2013-10-24 1 1 36 45 9 666
2013-10-25 0 0 38 39 10 213
2013-10-26 0 0 39 33 10 895
2013-10-27 0 0 37 39 10 013
2013-10-28 0 0 28 54 10 862
2013-10-29 0 0 36 45 9 929
2013-10-30 0 0 31 48 9 173
2013-10-31 0 0 46 43 12 183
Septembre 2013 5 5 957 60 331 147
Août 2013 6 9 1 448 68 279 215
Juillet 2013 4 11 7 032 53 585 537
2013-07-01 0 0 389 41 19 817
2013-07-02 0 1 394 40 23 813
2013-07-03 0 1 290 43 21 124
2013-07-04 0 0 153 42 16 378
2013-07-05 0 0 371 42 17 642
2013-07-06 0 0 326 29 17 667
2013-07-07 0 0 261 28 17 486
2013-07-08 0 0 430 40 22 378
2013-07-09 0 0 379 46 19 757
2013-07-10 0 0 337 38 21 296
2013-07-11 0 0 378 41 20 793
2013-07-12 0 0 317 36 18 861
2013-07-13 0 2 338 39 22 771
2013-07-14 0 0 217 33 16 371
2013-07-15 0 0 264 50 21 614
2013-07-16 0 0 285 47 21 379
2013-07-17 1 2 294 41 24 885
2013-07-18 0 0 95 47 26 454
2013-07-19 1 1 23 53 35 334
2013-07-20 0 0 55 35 31 235
2013-07-21 0 1 70 32 16 995
2013-07-22 0 1 339 49 17 486
2013-07-23 1 1 256 43 22 738
2013-07-24 0 0 251 46 20 363
2013-07-25 0 0 153 40 13 501
2013-07-26 0 0 115 28 13 973
2013-07-27 0 0 55 25 8 572
2013-07-28 1 1 36 36 9 631
2013-07-29 0 0 44 47 8 885
2013-07-30 0 0 61 33 7 998
2013-07-31 0 0 56 36 8 340
Juin 2013 14 24 8 334 71 617 264
Mai 2013 8 14 3 081 58 406 969
Avril 2013 9 12 1 019 76 314 443
Mars 2013 12 14 1 458 75 266 809
Février 2013 7 9 684 62 228 405
Janvier 2013 14 20 690 77 375 270
* 2012 173 345 4 880 283 3 668 091
Décembre 2012 20 40 460 73 401 340
Novembre 2012 8 14 1 062 74 323 361
Octobre 2012 17 32 521 70 375 607
Septembre 2012 18 40 652 60 327 418
Août 2012 19 27 354 58 251 856
Juillet 2012 11 26 64 283 258 534
Juin 2012 14 31 113 64 332 120
Mai 2012 16 28 135 66 257 427
Avril 2012 10 22 150 93 260 624
Mars 2012 15 22 150 65 304 245
2012-03-01 0 0 14 59 9 805
2012-03-02 0 0 2 48 9 772
2012-03-03 0 0 4 34 9 243
2012-03-04 2 2 2 37 9 433
2012-03-05 0 1 2 57 8 151
2012-03-06 1 2 2 54 9 720
2012-03-07 1 2 1 56 10 005
2012-03-08 1 1 6 55 9 710
2012-03-09 0 1 8 58 11 004
2012-03-10 0 0 2 41 8 673
2012-03-11 0 1 4 33 8 879
2012-03-12 2 3 1 65 9 433
2012-03-13 0 0 6 48 21 707
2012-03-14 0 0 4 53 10 316
2012-03-15 0 0 15 48 10 805
2012-03-16 0 0 3 43 8 818
2012-03-17 0 0 3 33 9 153
2012-03-18 1 1 2 30 8 338
2012-03-19 0 0 11 61 10 223
2012-03-20 2 2 7 37 9 378
2012-03-21 0 0 9 53 11 026
2012-03-22 1 1 3 54 9 841
2012-03-23 1 1 4 55 9 244
2012-03-24 0 0 6 31 8 012
2012-03-25 0 0 3 31 7 903
2012-03-26 0 0 4 59 8 995
2012-03-27 0 0 4 57 10 107
2012-03-28 0 0 5 51 9 448
2012-03-29 2 2 6 53 9 894
2012-03-30 1 1 6 56 8 039
2012-03-31 0 1 1 45 9 170
Février 2012 13 24 605 66 320 964
Janvier 2012 12 39 614 64 254 595
* 2011 287 599 10 233 162 3 812 102
Décembre 2011 16 26 511 56 293 544
Novembre 2011 18 28 939 58 222 572
Octobre 2011 12 18 708 65 302 787
Septembre 2011 22 53 962 58 256 332
Août 2011 11 29 1 247 58 327 103
Juillet 2011 18 30 1 058 59 464 235
2011-07-01 1 1 30 45 38 574
2011-07-02 0 0 17 41 34 310
2011-07-03 0 0 29 38 9 912
2011-07-04 1 2 36 48 34 515
2011-07-05 2 2 26 43 9 061
2011-07-06 0 3 31 46 8 135
2011-07-07 0 0 46 56 9 610
2011-07-08 0 0 42 48 8 397
2011-07-09 1 1 37 43 8 656
2011-07-10 0 0 30 37 9 387
2011-07-11 0 1 29 53 9 564
2011-07-12 0 0 32 51 10 256
2011-07-13 1 2 29 59 7 873
2011-07-14 0 3 36 53 8 909
2011-07-15 1 1 44 53 52 092
2011-07-16 0 1 33 49 9 302
2011-07-17 0 0 32 39 7 012
2011-07-18 1 2 26 46 8 541
2011-07-19 0 0 41 52 8 461
2011-07-20 0 0 26 47 8 224
2011-07-21 0 0 34 49 9 168
2011-07-22 0 0 33 48 9 325
2011-07-23 2 2 27 41 16 479
2011-07-24 1 1 21 36 19 697
2011-07-25 1 2 31 40 17 888
2011-07-26 0 0 48 40 8 837
2011-07-27 1 1 53 43 17 008
2011-07-28 0 0 48 47 19 701
2011-07-29 2 2 59 44 16 247
2011-07-30 1 1 30 38 8 789
2011-07-31 2 2 22 39 20 305
Juin 2011 29 58 928 64 396 662
Mai 2011 24 60 642 64 272 172
Avril 2011 27 74 836 76 253 754
Mars 2011 33 81 826 93 329 549
Février 2011 28 53 850 92 341 147
2011-02-01 1 4 25 56 9 824
2011-02-02 3 4 24 61 10 313
2011-02-03 1 6 29 72 10 734
2011-02-04 1 3 23 54 10 484
2011-02-05 0 0 23 40 8 888
2011-02-06 0 1 26 45 57 850
2011-02-07 0 0 33 66 10 031
2011-02-08 1 2 30 61 9 650
2011-02-09 0 1 49 66 9 669
2011-02-10 1 1 34 69 11 054
2011-02-11 1 3 38 59 10 260
2011-02-12 1 1 32 62 9 638
2011-02-13 1 1 38 63 9 339
2011-02-14 0 1 37 72 9 834
2011-02-15 1 2 42 55 12 589
2011-02-16 2 5 27 73 12 043
2011-02-17 2 3 37 92 14 764
2011-02-18 1 1 31 58 10 978
2011-02-19 1 1 35 58 9 535
2011-02-20 0 0 15 43 6 370
2011-02-21 0 0 27 72 11 079
2011-02-22 0 0 26 59 10 616
2011-02-23 0 0 21 68 8 980
2011-02-24 2 2 23 68 9 625
2011-02-25 2 3 38 83 8 708
2011-02-26 2 4 24 48 10 809
2011-02-27 1 1 27 48 8 243
2011-02-28 3 3 36 79 19 240
Janvier 2011 49 89 726 162 352 245
* 2010 878 2 398 1 973 79 3 867 611
Décembre 2010 53 135 363 76 473 958
Novembre 2010 63 133 367 79 295 485
Octobre 2010 87 197 203 75 321 737
Septembre 2010 110 226 166 69 328 120
Août 2010 54 151 174 63 265 646
Juillet 2010 63 137 147 53 282 123
Juin 2010 62 169 102 65 283 796
Mai 2010 50 129 95 71 275 546
Avril 2010 91 346 115 70 437 507
Mars 2010 106 320 104 64 246 447
Février 2010 75 252 84 52 238 471
Janvier 2010 64 203 53 52 418 775
* 2009 943 4 128 458 54 2 873 472
Décembre 2009 115 466 70 53 318 415
Novembre 2009 90 337 43 50 497 692
Octobre 2009 124 537 57 52 420 525
Septembre 2009 114 583 50 54 340 589
Août 2009 96 478 57 49 285 883
Juillet 2009 107 446 57 41 150 604
Juin 2009 109 479 48 45 437 807
Mai 2009 153 628 62 50 370 366
Avril 2009 35 174 14 45 51 591
anything