Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Les forums de JurisiteTunisie - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
2 659
Total des messages:
19 488
Total des sujets:
6 048
Total des catégories:
23
Membres en ligne:
608
Connexions simultanées:
859 - 21 janvier 2020, 01:52:37 pm 13:52
En ligne aujourd'hui:
794
Total des pages vues:
90 374 488
Moyenne des inscriptions par jour:
10,27
Moyenne des messages par jour:
1,80
Moyenne des sujets par jour:
0,67
Total des sections:
80
Dernier membre:
Adel Ferjani
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
85,05
Ratio hommes/femmes:
1.1:1
Pages vues en moyenne par jour:
16 467,65

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Abdou
19j 5h 54m
wab
9j 14h 10m
Jamal
7j 19h 42m
Administration des forums
7j 14h 33m
blanis
5j 19h 28m
Jurisite
4j 17h 33m
bero
3j 23h 21m
hich69
3j 14h 48m
ahmed33
3j 13h 56m
ccf
3j 8h 7m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 111 34 794 12 301 340
Mai 2024 0 0 0 794 399 855
Avril 2024 11 30 11 786 3 927 562
Mars 2024 17 32 6 594 2 991 617
2024-03-01 1 1 1 145 94 744
2024-03-02 0 0 0 147 31 676
2024-03-03 0 0 0 146 72 937
2024-03-04 0 0 0 122 103 882
2024-03-05 0 0 1 127 31 210
2024-03-06 0 0 0 137 17 723
2024-03-07 0 0 0 115 17 312
2024-03-08 0 0 0 130 22 865
2024-03-09 0 0 1 136 70 933
2024-03-10 0 0 0 171 53 634
2024-03-11 1 2 0 162 73 496
2024-03-12 2 3 0 223 134 817
2024-03-13 0 0 0 241 122 751
2024-03-14 0 0 0 237 115 585
2024-03-15 0 0 0 238 126 873
2024-03-16 0 3 1 281 130 756
2024-03-17 0 0 0 313 134 918
2024-03-18 4 8 0 372 136 224
2024-03-19 2 4 0 331 144 552
2024-03-20 0 0 0 338 147 485
2024-03-21 0 0 0 267 122 784
2024-03-22 2 2 0 274 127 722
2024-03-23 0 0 0 245 138 399
2024-03-24 2 2 0 299 120 969
2024-03-25 1 1 0 246 68 027
2024-03-26 1 2 0 313 66 406
2024-03-27 1 2 1 320 74 929
2024-03-28 0 1 0 510 155 583
2024-03-29 0 0 1 594 174 631
2024-03-30 0 0 0 314 103 048
2024-03-31 0 1 0 262 54 746
Février 2024 15 23 6 353 2 248 650
Janvier 2024 18 26 11 282 2 733 656
* 2023 215 333 94 737 16 009 959
Décembre 2023 16 23 13 211 2 366 283
Novembre 2023 50 77 16 212 2 120 365
Octobre 2023 12 15 7 211 1 413 417
Septembre 2023 13 17 0 266 1 516 532
Août 2023 11 12 0 170 784 892
Juillet 2023 10 11 0 263 1 227 828
Juin 2023 12 26 3 308 1 233 496
Mai 2023 5 16 11 169 1 098 212
Avril 2023 14 23 10 323 1 310 712
Mars 2023 17 26 11 368 1 287 426
Février 2023 50 76 12 272 729 026
Janvier 2023 5 11 11 737 921 770
* 2022 88 116 112 198 6 603 690
Décembre 2022 14 21 12 168 726 452
Novembre 2022 14 23 9 169 439 134
Octobre 2022 7 10 20 157 891 111
Septembre 2022 4 4 6 198 484 850
Août 2022 5 5 10 129 408 193
Juillet 2022 4 8 4 157 778 517
Juin 2022 12 13 13 186 404 546
Mai 2022 4 5 13 163 528 339
Avril 2022 6 6 8 189 551 216
2022-04-01 0 0 1 189 15 572
2022-04-02 0 0 0 94 16 258
2022-04-03 0 0 0 93 10 887
2022-04-04 0 0 1 108 17 160
2022-04-05 0 0 0 116 15 376
2022-04-06 2 2 0 125 20 793
2022-04-07 0 0 0 107 11 964
2022-04-08 0 0 0 103 21 107
2022-04-09 0 0 0 77 16 477
2022-04-10 0 0 0 73 21 997
2022-04-11 0 0 0 115 19 762
2022-04-12 0 0 0 134 12 447
2022-04-13 0 0 0 112 17 981
2022-04-14 1 1 0 133 13 134
2022-04-15 0 0 0 158 29 875
2022-04-16 0 0 3 147 26 864
2022-04-17 0 0 0 120 18 130
2022-04-18 0 0 0 148 17 223
2022-04-19 2 2 2 131 16 878
2022-04-20 0 0 0 91 21 708
2022-04-21 0 0 0 98 17 105
2022-04-22 1 1 0 107 23 589
2022-04-23 0 0 0 79 18 448
2022-04-24 0 0 0 84 18 070
2022-04-25 0 0 0 120 18 022
2022-04-26 0 0 0 125 15 253
2022-04-27 0 0 0 132 16 647
2022-04-28 0 0 0 128 21 989
2022-04-29 0 0 0 134 21 948
2022-04-30 0 0 1 144 18 552
Mars 2022 7 8 4 148 474 674
Février 2022 6 8 8 191 431 765
Janvier 2022 5 5 5 129 484 893
* 2021 112 188 120 249 6 325 397
Décembre 2021 4 4 4 173 690 882
Novembre 2021 3 3 9 138 464 562
Octobre 2021 7 8 7 171 626 898
Septembre 2021 6 7 16 128 521 825
Août 2021 17 20 18 128 699 408
2021-08-01 0 0 0 97 29 116
2021-08-02 3 3 0 110 28 769
2021-08-03 1 1 0 103 32 018
2021-08-04 0 0 0 90 29 458
2021-08-05 0 0 0 86 31 866
2021-08-06 1 1 0 109 37 798
2021-08-07 0 0 1 128 28 437
2021-08-08 0 0 1 113 24 765
2021-08-09 0 0 0 88 30 095
2021-08-10 0 0 1 108 33 009
2021-08-11 0 0 0 110 31 395
2021-08-12 0 0 1 96 25 415
2021-08-13 0 0 0 88 30 857
2021-08-14 0 0 0 87 13 380
2021-08-15 0 0 1 99 12 374
2021-08-16 3 3 2 104 13 216
2021-08-17 1 1 1 91 13 426
2021-08-18 1 1 0 91 14 007
2021-08-19 0 0 1 89 13 969
2021-08-20 0 0 2 97 10 891
2021-08-21 2 2 1 92 14 440
2021-08-22 0 0 0 106 14 580
2021-08-23 0 1 0 116 18 350
2021-08-24 1 1 0 109 13 342
2021-08-25 0 0 2 98 17 353
2021-08-26 1 1 0 90 11 987
2021-08-27 1 1 3 104 28 439
2021-08-28 1 2 0 84 19 182
2021-08-29 0 1 0 107 29 251
2021-08-30 0 0 0 100 24 150
2021-08-31 1 1 1 109 24 073
Juillet 2021 11 16 8 249 374 234
Juin 2021 12 21 9 125 361 403
Mai 2021 15 35 12 125 741 989
Avril 2021 14 26 7 122 440 602
Mars 2021 10 14 10 165 576 867
Février 2021 5 9 14 202 419 133
Janvier 2021 8 25 6 225 407 594
2021-01-01 0 0 0 93 17 475
2021-01-02 0 0 0 77 8 208
2021-01-03 0 0 0 83 10 958
2021-01-04 0 0 0 81 10 056
2021-01-05 1 1 0 89 10 787
2021-01-06 0 0 0 173 12 274
2021-01-07 1 1 0 91 16 566
2021-01-08 1 2 0 90 13 196
2021-01-09 0 2 0 99 11 226
2021-01-10 0 0 1 101 13 244
2021-01-11 0 0 0 225 10 383
2021-01-12 0 0 1 100 12 671
2021-01-13 1 1 1 102 11 170
2021-01-14 0 0 1 150 11 575
2021-01-15 0 0 1 85 9 574
2021-01-16 1 1 0 84 11 817
2021-01-17 0 0 0 77 12 532
2021-01-18 0 0 0 82 8 930
2021-01-19 0 0 0 87 9 354
2021-01-20 0 0 1 85 20 832
2021-01-21 1 1 0 86 13 744
2021-01-22 0 2 0 93 9 379
2021-01-23 0 1 0 91 15 039
2021-01-24 1 9 0 91 27 103
2021-01-25 0 3 0 107 18 054
2021-01-26 0 0 0 110 13 847
2021-01-27 1 1 0 91 13 593
2021-01-28 0 0 0 83 16 691
2021-01-29 0 0 0 91 17 076
2021-01-30 0 0 0 83 11 482
2021-01-31 0 0 0 88 8 758
* 2020 138 298 122 859 6 707 231
Décembre 2020 11 57 14 300 582 270
Novembre 2020 7 15 10 252 481 416
Octobre 2020 8 31 11 274 557 204
Septembre 2020 10 15 11 282 678 251
Août 2020 6 9 12 351 644 114
Juillet 2020 17 29 6 192 657 932
Juin 2020 27 47 8 198 547 688
Mai 2020 16 20 8 373 714 019
Avril 2020 24 30 7 317 533 583
Mars 2020 4 17 9 145 348 251
Février 2020 4 21 13 357 590 192
Janvier 2020 4 7 13 859 372 311
2020-01-01 0 0 0 98 8 903
2020-01-02 0 0 2 102 8 971
2020-01-03 1 1 1 87 9 305
2020-01-04 0 0 0 87 6 957
2020-01-05 0 0 0 96 6 419
2020-01-06 0 0 0 97 7 479
2020-01-07 1 1 0 102 7 656
2020-01-08 0 0 0 99 8 889
2020-01-09 0 0 2 94 9 478
2020-01-10 1 1 0 92 6 996
2020-01-11 0 0 0 89 6 265
2020-01-12 0 0 1 88 6 961
2020-01-13 0 0 2 685 11 926
2020-01-14 0 0 1 357 17 259
2020-01-15 0 0 0 193 9 532
2020-01-16 0 0 0 178 10 416
2020-01-17 0 0 0 87 7 614
2020-01-18 0 0 0 85 6 136
2020-01-19 0 0 0 157 9 156
2020-01-20 0 0 0 421 10 935
2020-01-21 0 0 1 859 16 283
2020-01-22 0 0 0 851 20 356
2020-01-23 0 0 0 807 19 907
2020-01-24 1 1 1 500 20 531
2020-01-25 0 0 0 92 15 966
2020-01-26 0 0 0 84 11 688
2020-01-27 0 2 1 158 12 842
2020-01-28 0 0 0 157 12 855
2020-01-29 0 0 0 116 15 766
2020-01-30 0 0 1 97 24 962
2020-01-31 0 1 0 98 23 902
* 2019 142 287 156 362 4 483 878
Décembre 2019 5 21 9 362 380 385
Novembre 2019 2 22 8 338 443 275
Octobre 2019 8 24 10 109 296 751
Septembre 2019 3 9 9 109 361 212
Août 2019 13 20 16 96 372 897
Juillet 2019 18 32 14 93 290 320
Juin 2019 13 24 9 101 378 307
Mai 2019 17 37 13 114 324 586
Avril 2019 16 30 18 184 391 002
Mars 2019 13 28 19 190 402 339
Février 2019 12 13 15 123 352 689
Janvier 2019 22 27 16 122 490 115
* 2018 227 394 285 261 4 904 142
Décembre 2018 13 18 21 115 363 239
Novembre 2018 16 19 18 194 402 534
Octobre 2018 18 37 16 169 604 289
Septembre 2018 15 24 22 135 494 659
Août 2018 18 35 17 261 674 317
Juillet 2018 26 44 22 118 335 382
Juin 2018 13 21 26 119 308 063
Mai 2018 24 46 22 111 358 366
Avril 2018 13 25 26 116 315 626
Mars 2018 23 42 34 126 377 446
Février 2018 19 30 27 124 301 629
Janvier 2018 29 53 34 140 368 592
* 2017 154 237 4 636 220 3 658 979
Décembre 2017 29 58 498 175 398 225
Novembre 2017 91 119 1 374 220 551 451
Octobre 2017 10 18 1 157 178 485 275
Septembre 2017 0 0 18 72 42 970
Août 2017 1 1 213 90 244 284
Juillet 2017 2 6 233 91 316 614
2017-07-01 0 0 6 53 7 586
2017-07-02 0 0 5 64 8 642
2017-07-03 0 0 9 83 10 602
2017-07-04 0 0 16 74 9 286
2017-07-05 0 0 4 76 9 590
2017-07-06 0 0 7 72 9 714
2017-07-07 0 0 11 78 13 757
2017-07-08 0 0 9 69 10 777
2017-07-09 0 0 7 54 8 197
2017-07-10 1 1 11 91 10 144
2017-07-11 0 0 5 85 7 479
2017-07-12 0 0 7 76 13 039
2017-07-13 0 0 7 75 11 270
2017-07-14 0 0 4 75 9 989
2017-07-15 1 1 11 68 10 545
2017-07-16 0 0 4 66 12 401
2017-07-17 0 0 12 78 10 541
2017-07-18 0 0 8 71 10 257
2017-07-19 0 0 19 70 12 269
2017-07-20 0 0 3 79 10 405
2017-07-21 0 0 6 69 10 271
2017-07-22 0 0 16 60 7 758
2017-07-23 0 0 6 53 7 200
2017-07-24 0 0 4 72 12 852
2017-07-25 0 0 3 56 8 919
2017-07-26 0 0 9 82 7 472
2017-07-27 0 1 4 57 7 151
2017-07-28 0 1 6 68 10 434
2017-07-29 0 0 2 64 15 003
2017-07-30 0 0 9 56 12 086
2017-07-31 0 2 3 70 10 978
Juin 2017 2 2 177 132 297 402
Mai 2017 5 5 191 87 303 688
Avril 2017 3 5 188 84 254 571
Mars 2017 5 13 216 123 283 800
Février 2017 3 3 176 92 223 635
Janvier 2017 3 7 195 86 257 064
* 2016 38 63 692 85 3 149 769
Décembre 2016 7 10 109 72 275 795
Novembre 2016 2 3 95 66 256 025
Octobre 2016 2 6 98 75 321 862
Septembre 2016 6 18 86 75 275 807
Août 2016 2 2 69 74 209 173
Juillet 2016 6 6 32 57 245 466
Juin 2016 2 2 25 59 272 316
Mai 2016 5 5 24 61 311 026
Avril 2016 3 6 21 61 237 745
Mars 2016 2 3 20 59 235 408
Février 2016 1 1 29 54 213 518
Janvier 2016 0 1 84 85 295 628
* 2015 62 119 1 312 95 3 338 488
Décembre 2015 3 7 76 84 280 794
Novembre 2015 2 9 107 59 182 609
Octobre 2015 7 13 209 95 235 597
Septembre 2015 8 14 136 90 251 302
Août 2015 4 11 121 83 289 596
Juillet 2015 4 4 93 53 248 405
Juin 2015 8 11 123 61 232 167
Mai 2015 4 12 57 63 255 778
Avril 2015 2 3 48 59 263 001
Mars 2015 7 15 54 70 511 556
Février 2015 8 12 59 77 311 040
Janvier 2015 5 8 229 84 276 643
* 2014 53 111 1 631 116 3 823 649
Décembre 2014 5 9 398 82 319 782
Novembre 2014 6 21 105 116 325 980
Octobre 2014 2 8 62 69 338 814
Septembre 2014 4 5 69 66 315 566
Août 2014 4 6 43 59 274 631
Juillet 2014 6 7 46 69 258 161
Juin 2014 4 8 152 68 309 353
Mai 2014 4 7 51 63 367 650
2014-05-01 0 0 2 40 12 229
2014-05-02 0 0 4 46 8 031
2014-05-03 0 0 1 41 11 599
2014-05-04 0 0 5 44 13 068
2014-05-05 0 0 4 57 13 458
2014-05-06 0 1 3 62 12 565
2014-05-07 0 1 5 52 14 436
2014-05-08 0 0 2 55 13 981
2014-05-09 0 0 1 54 13 900
2014-05-10 0 0 1 52 13 569
2014-05-11 0 0 6 44 10 933
2014-05-12 0 0 2 59 15 139
2014-05-13 0 0 2 63 15 331
2014-05-14 0 0 3 55 14 618
2014-05-15 0 1 2 53 12 120
2014-05-16 0 0 1 43 13 888
2014-05-17 0 0 0 44 13 772
2014-05-18 0 0 0 36 13 544
2014-05-19 0 0 1 53 11 929
2014-05-20 0 0 1 48 8 584
2014-05-21 1 1 0 52 8 488
2014-05-22 1 1 1 54 8 836
2014-05-23 0 0 0 60 8 135
2014-05-24 1 1 0 46 9 951
2014-05-25 0 0 0 37 10 531
2014-05-26 0 0 0 58 12 003
2014-05-27 1 1 2 59 10 866
2014-05-28 0 0 1 51 11 924
2014-05-29 0 0 1 50 11 494
2014-05-30 0 0 0 49 8 103
2014-05-31 0 0 0 38 10 625
Avril 2014 2 5 144 62 277 736
Mars 2014 5 12 153 108 306 498
Février 2014 5 14 173 66 320 467
Janvier 2014 6 9 235 65 409 011
* 2013 95 158 29 639 77 4 846 690
Décembre 2013 4 22 1 643 62 471 136
Novembre 2013 7 11 2 147 62 607 753
Octobre 2013 5 7 1 146 64 362 742
Septembre 2013 5 5 957 60 331 147
Août 2013 6 9 1 448 68 279 215
Juillet 2013 4 11 7 032 53 585 537
Juin 2013 14 24 8 334 71 617 264
Mai 2013 8 14 3 081 58 406 969
Avril 2013 9 12 1 019 76 314 443
Mars 2013 12 14 1 458 75 266 809
Février 2013 7 9 684 62 228 405
2013-02-01 0 0 26 44 7 924
2013-02-02 0 0 31 32 8 124
2013-02-03 0 0 18 30 7 140
2013-02-04 0 0 18 48 8 609
2013-02-05 0 0 25 52 8 851
2013-02-06 1 2 24 43 7 300
2013-02-07 0 0 22 38 6 669
2013-02-08 0 0 28 29 7 303
2013-02-09 0 0 12 31 6 118
2013-02-10 1 1 17 55 5 769
2013-02-11 0 0 18 48 8 049
2013-02-12 0 0 20 58 9 413
2013-02-13 0 0 24 49 7 332
2013-02-14 2 2 16 53 6 170
2013-02-15 1 1 21 52 7 206
2013-02-16 0 0 28 30 6 057
2013-02-17 0 0 15 32 2 257
2013-02-18 1 1 43 56 7 537
2013-02-19 0 0 21 44 8 379
2013-02-20 0 0 42 52 7 248
2013-02-21 0 0 30 50 8 272
2013-02-22 0 1 33 48 8 022
2013-02-23 0 0 23 26 10 906
2013-02-24 0 0 23 30 10 264
2013-02-25 1 1 22 53 8 337
2013-02-26 0 0 33 61 9 907
2013-02-27 0 0 30 62 16 873
2013-02-28 0 0 21 57 12 369
Janvier 2013 14 20 690 77 375 270
* 2012 173 345 4 880 283 3 668 091
Décembre 2012 20 40 460 73 401 340
Novembre 2012 8 14 1 062 74 323 361
Octobre 2012 17 32 521 70 375 607
Septembre 2012 18 40 652 60 327 418
Août 2012 19 27 354 58 251 856
Juillet 2012 11 26 64 283 258 534
2012-07-01 0 0 6 39 5 646
2012-07-02 1 1 2 58 7 540
2012-07-03 0 5 3 41 7 743
2012-07-04 1 3 3 57 9 563
2012-07-05 1 2 10 45 7 837
2012-07-06 0 0 4 42 8 423
2012-07-07 0 0 2 35 5 999
2012-07-08 0 0 2 32 8 659
2012-07-09 1 1 1 58 7 908
2012-07-10 0 2 3 47 10 691
2012-07-11 0 0 1 50 6 914
2012-07-12 0 1 3 45 7 559
2012-07-13 0 0 2 37 8 060
2012-07-14 0 0 6 30 7 543
2012-07-15 0 0 0 34 7 503
2012-07-16 1 1 2 44 8 586
2012-07-17 4 4 3 58 7 994
2012-07-18 0 1 0 42 15 169
2012-07-19 0 0 3 57 8 098
2012-07-20 0 0 0 38 7 040
2012-07-21 0 0 1 31 7 103
2012-07-22 1 2 1 283 14 424
2012-07-23 0 0 0 46 7 433
2012-07-24 0 0 0 50 8 040
2012-07-25 0 0 0 32 7 801
2012-07-26 0 0 1 46 8 916
2012-07-27 0 0 0 49 8 811
2012-07-28 1 2 0 35 8 371
2012-07-29 0 0 1 35 7 035
2012-07-30 0 0 3 45 7 738
2012-07-31 0 1 1 48 8 387
Juin 2012 14 31 113 64 332 120
2012-06-01 0 0 1 64 9 573
2012-06-02 0 0 5 41 10 450
2012-06-03 2 2 1 47 7 534
2012-06-04 2 2 6 50 9 522
2012-06-05 1 9 1 48 7 928
2012-06-06 0 0 8 53 8 194
2012-06-07 1 5 6 49 9 307
2012-06-08 1 1 7 54 8 749
2012-06-09 1 1 2 41 7 315
2012-06-10 0 0 3 33 6 734
2012-06-11 1 2 2 50 7 918
2012-06-12 0 0 7 58 9 309
2012-06-13 0 2 1 49 8 827
2012-06-14 0 0 11 46 8 591
2012-06-15 0 0 5 45 6 991
2012-06-16 0 0 2 35 9 654
2012-06-17 0 0 0 31 6 267
2012-06-18 0 1 3 52 59 497
2012-06-19 0 0 4 45 7 635
2012-06-20 1 1 4 49 7 635
2012-06-21 0 0 5 52 8 452
2012-06-22 0 0 3 45 8 801
2012-06-23 0 0 5 32 8 226
2012-06-24 0 0 3 35 37 580
2012-06-25 3 4 1 48 8 363
2012-06-26 0 0 7 50 7 389
2012-06-27 0 0 4 45 8 311
2012-06-28 0 0 1 58 9 119
2012-06-29 1 1 2 44 9 121
2012-06-30 0 0 3 40 9 128
Mai 2012 16 28 135 66 257 427
Avril 2012 10 22 150 93 260 624
Mars 2012 15 22 150 65 304 245
2012-03-01 0 0 14 59 9 805
2012-03-02 0 0 2 48 9 772
2012-03-03 0 0 4 34 9 243
2012-03-04 2 2 2 37 9 433
2012-03-05 0 1 2 57 8 151
2012-03-06 1 2 2 54 9 720
2012-03-07 1 2 1 56 10 005
2012-03-08 1 1 6 55 9 710
2012-03-09 0 1 8 58 11 004
2012-03-10 0 0 2 41 8 673
2012-03-11 0 1 4 33 8 879
2012-03-12 2 3 1 65 9 433
2012-03-13 0 0 6 48 21 707
2012-03-14 0 0 4 53 10 316
2012-03-15 0 0 15 48 10 805
2012-03-16 0 0 3 43 8 818
2012-03-17 0 0 3 33 9 153
2012-03-18 1 1 2 30 8 338
2012-03-19 0 0 11 61 10 223
2012-03-20 2 2 7 37 9 378
2012-03-21 0 0 9 53 11 026
2012-03-22 1 1 3 54 9 841
2012-03-23 1 1 4 55 9 244
2012-03-24 0 0 6 31 8 012
2012-03-25 0 0 3 31 7 903
2012-03-26 0 0 4 59 8 995
2012-03-27 0 0 4 57 10 107
2012-03-28 0 0 5 51 9 448
2012-03-29 2 2 6 53 9 894
2012-03-30 1 1 6 56 8 039
2012-03-31 0 1 1 45 9 170
Février 2012 13 24 605 66 320 964
Janvier 2012 12 39 614 64 254 595
* 2011 287 599 10 233 162 3 812 102
Décembre 2011 16 26 511 56 293 544
Novembre 2011 18 28 939 58 222 572
Octobre 2011 12 18 708 65 302 787
Septembre 2011 22 53 962 58 256 332
Août 2011 11 29 1 247 58 327 103
Juillet 2011 18 30 1 058 59 464 235
Juin 2011 29 58 928 64 396 662
Mai 2011 24 60 642 64 272 172
Avril 2011 27 74 836 76 253 754
Mars 2011 33 81 826 93 329 549
Février 2011 28 53 850 92 341 147
Janvier 2011 49 89 726 162 352 245
* 2010 878 2 398 1 973 79 3 867 611
Décembre 2010 53 135 363 76 473 958
2010-12-01 1 8 12 64 10 286
2010-12-02 2 5 10 62 33 784
2010-12-03 3 6 16 64 31 386
2010-12-04 0 1 10 43 7 918
2010-12-05 0 0 12 46 7 813
2010-12-06 6 12 17 76 9 974
2010-12-07 2 7 15 52 8 814
2010-12-08 1 3 7 56 9 808
2010-12-09 3 4 16 61 11 502
2010-12-10 2 6 8 54 9 616
2010-12-11 0 3 12 43 7 797
2010-12-12 0 5 7 46 26 566
2010-12-13 3 6 10 72 76 477
2010-12-14 1 2 17 67 14 778
2010-12-15 2 5 20 68 12 243
2010-12-16 2 2 17 74 16 922
2010-12-17 0 1 11 59 9 059
2010-12-18 3 10 12 54 9 246
2010-12-19 0 0 8 47 9 220
2010-12-20 0 3 13 67 12 053
2010-12-21 1 3 14 59 36 936
2010-12-22 5 8 8 62 9 461
2010-12-23 1 6 15 64 12 491
2010-12-24 2 2 6 54 10 809
2010-12-25 1 5 8 44 12 905
2010-12-26 2 4 9 60 8 481
2010-12-27 1 5 13 64 11 807
2010-12-28 3 3 12 54 8 325
2010-12-29 3 6 15 65 9 129
2010-12-30 1 1 7 54 10 317
2010-12-31 2 3 6 53 8 035
Novembre 2010 63 133 367 79 295 485
Octobre 2010 87 197 203 75 321 737
Septembre 2010 110 226 166 69 328 120
Août 2010 54 151 174 63 265 646
Juillet 2010 63 137 147 53 282 123
Juin 2010 62 169 102 65 283 796
Mai 2010 50 129 95 71 275 546
Avril 2010 91 346 115 70 437 507
2010-04-01 4 23 1 52 5 606
2010-04-02 4 18 3 47 6 048
2010-04-03 3 7 5 42 28 204
2010-04-04 1 11 1 35 31 209
2010-04-05 11 32 11 70 9 425
2010-04-06 5 25 4 52 10 211
2010-04-07 2 9 5 51 4 692
2010-04-08 4 34 3 54 5 524
2010-04-09 2 6 6 39 23 912
2010-04-10 0 4 4 39 27 593
2010-04-11 2 5 2 40 5 338
2010-04-12 6 9 5 60 6 771
2010-04-13 6 10 4 64 41 605
2010-04-14 8 29 8 65 7 715
2010-04-15 2 11 3 68 7 041
2010-04-16 3 23 2 56 10 535
2010-04-17 1 3 2 44 5 313
2010-04-18 0 3 1 33 4 867
2010-04-19 3 10 9 58 12 870
2010-04-20 1 9 2 64 39 672
2010-04-21 3 8 2 58 38 452
2010-04-22 6 13 3 63 55 171
2010-04-23 4 12 9 53 7 172
2010-04-24 1 3 2 41 4 698
2010-04-25 2 4 1 36 4 384
2010-04-26 0 1 3 59 10 856
2010-04-27 2 6 6 55 5 641
2010-04-28 0 1 1 47 5 234
2010-04-29 5 7 3 49 6 465
2010-04-30 0 10 4 42 5 283
Mars 2010 106 320 104 64 246 447
Février 2010 75 252 84 52 238 471
Janvier 2010 64 203 53 52 418 775
* 2009 943 4 128 458 54 2 873 472
Décembre 2009 115 466 70 53 318 415
Novembre 2009 90 337 43 50 497 692
Octobre 2009 124 537 57 52 420 525
Septembre 2009 114 583 50 54 340 589
Août 2009 96 478 57 49 285 883
Juillet 2009 107 446 57 41 150 604
Juin 2009 109 479 48 45 437 807
Mai 2009 153 628 62 50 370 366
Avril 2009 35 174 14 45 51 591
anything