Les forums de JurisiteTunisie
Aller à la page d'accueil du site

Les forums de JurisiteTunisie - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
2 659
Total des messages:
19 488
Total des sujets:
6 048
Total des catégories:
23
Membres en ligne:
636
Connexions simultanées:
859 - 21 janvier 2020, 01:52:37 pm 13:52
En ligne aujourd'hui:
639
Total des pages vues:
90 395 734
Moyenne des inscriptions par jour:
10,27
Moyenne des messages par jour:
1,80
Moyenne des sujets par jour:
0,67
Total des sections:
80
Dernier membre:
Adel Ferjani
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
85,15
Ratio hommes/femmes:
1.1:1
Pages vues en moyenne par jour:
16 468,53

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Abdou
19j 5h 54m
wab
9j 14h 10m
Jamal
7j 19h 42m
Administration des forums
7j 14h 39m
blanis
5j 19h 28m
Jurisite
4j 17h 33m
bero
3j 23h 21m
hich69
3j 14h 48m
ahmed33
3j 13h 56m
ccf
3j 8h 7m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 61 111 34 794 12 322 586
Mai 2024 0 0 0 794 421 101
Avril 2024 11 30 11 786 3 927 562
Mars 2024 17 32 6 594 2 991 617
2024-03-01 1 1 1 145 94 744
2024-03-02 0 0 0 147 31 676
2024-03-03 0 0 0 146 72 937
2024-03-04 0 0 0 122 103 882
2024-03-05 0 0 1 127 31 210
2024-03-06 0 0 0 137 17 723
2024-03-07 0 0 0 115 17 312
2024-03-08 0 0 0 130 22 865
2024-03-09 0 0 1 136 70 933
2024-03-10 0 0 0 171 53 634
2024-03-11 1 2 0 162 73 496
2024-03-12 2 3 0 223 134 817
2024-03-13 0 0 0 241 122 751
2024-03-14 0 0 0 237 115 585
2024-03-15 0 0 0 238 126 873
2024-03-16 0 3 1 281 130 756
2024-03-17 0 0 0 313 134 918
2024-03-18 4 8 0 372 136 224
2024-03-19 2 4 0 331 144 552
2024-03-20 0 0 0 338 147 485
2024-03-21 0 0 0 267 122 784
2024-03-22 2 2 0 274 127 722
2024-03-23 0 0 0 245 138 399
2024-03-24 2 2 0 299 120 969
2024-03-25 1 1 0 246 68 027
2024-03-26 1 2 0 313 66 406
2024-03-27 1 2 1 320 74 929
2024-03-28 0 1 0 510 155 583
2024-03-29 0 0 1 594 174 631
2024-03-30 0 0 0 314 103 048
2024-03-31 0 1 0 262 54 746
Février 2024 15 23 6 353 2 248 650
Janvier 2024 18 26 11 282 2 733 656
* 2023 215 333 94 737 16 009 959
Décembre 2023 16 23 13 211 2 366 283
Novembre 2023 50 77 16 212 2 120 365
Octobre 2023 12 15 7 211 1 413 417
Septembre 2023 13 17 0 266 1 516 532
Août 2023 11 12 0 170 784 892
Juillet 2023 10 11 0 263 1 227 828
Juin 2023 12 26 3 308 1 233 496
Mai 2023 5 16 11 169 1 098 212
Avril 2023 14 23 10 323 1 310 712
Mars 2023 17 26 11 368 1 287 426
Février 2023 50 76 12 272 729 026
Janvier 2023 5 11 11 737 921 770
* 2022 88 116 112 198 6 603 690
Décembre 2022 14 21 12 168 726 452
Novembre 2022 14 23 9 169 439 134
Octobre 2022 7 10 20 157 891 111
Septembre 2022 4 4 6 198 484 850
Août 2022 5 5 10 129 408 193
Juillet 2022 4 8 4 157 778 517
Juin 2022 12 13 13 186 404 546
Mai 2022 4 5 13 163 528 339
Avril 2022 6 6 8 189 551 216
Mars 2022 7 8 4 148 474 674
Février 2022 6 8 8 191 431 765
Janvier 2022 5 5 5 129 484 893
* 2021 112 188 120 249 6 325 397
Décembre 2021 4 4 4 173 690 882
Novembre 2021 3 3 9 138 464 562
Octobre 2021 7 8 7 171 626 898
2021-10-01 1 1 0 118 29 244
2021-10-02 0 0 0 111 18 857
2021-10-03 0 0 0 103 26 556
2021-10-04 1 1 0 144 27 466
2021-10-05 0 0 0 90 23 544
2021-10-06 1 1 0 95 24 628
2021-10-07 0 0 0 90 17 233
2021-10-08 0 0 1 96 13 717
2021-10-09 0 0 0 96 27 369
2021-10-10 0 0 0 87 21 857
2021-10-11 1 1 1 89 17 909
2021-10-12 0 0 0 118 20 538
2021-10-13 0 0 0 128 24 641
2021-10-14 1 1 0 123 37 600
2021-10-15 0 1 1 148 34 888
2021-10-16 0 0 0 135 31 071
2021-10-17 0 0 0 118 13 747
2021-10-18 1 1 0 128 15 105
2021-10-19 0 0 0 130 15 326
2021-10-20 0 0 0 108 14 676
2021-10-21 0 0 1 62 18 750
2021-10-22 0 0 0 81 18 302
2021-10-23 1 1 0 92 11 202
2021-10-24 0 0 1 53 15 739
2021-10-25 0 0 0 171 19 991
2021-10-26 0 0 0 158 19 618
2021-10-27 0 0 1 114 12 417
2021-10-28 0 0 0 111 11 998
2021-10-29 0 0 1 96 14 060
2021-10-30 0 0 0 98 16 739
2021-10-31 0 0 0 109 12 110
Septembre 2021 6 7 16 128 521 825
Août 2021 17 20 18 128 699 408
Juillet 2021 11 16 8 249 374 234
Juin 2021 12 21 9 125 361 403
Mai 2021 15 35 12 125 741 989
Avril 2021 14 26 7 122 440 602
Mars 2021 10 14 10 165 576 867
Février 2021 5 9 14 202 419 133
Janvier 2021 8 25 6 225 407 594
* 2020 138 298 122 859 6 707 231
Décembre 2020 11 57 14 300 582 270
Novembre 2020 7 15 10 252 481 416
Octobre 2020 8 31 11 274 557 204
2020-10-01 0 0 0 119 21 967
2020-10-02 0 0 2 109 14 985
2020-10-03 1 4 1 104 17 225
2020-10-04 0 1 0 102 14 340
2020-10-05 0 1 1 120 17 903
2020-10-06 1 2 0 140 20 648
2020-10-07 0 0 1 175 21 322
2020-10-08 0 0 0 122 16 243
2020-10-09 0 0 0 108 16 961
2020-10-10 0 0 1 120 17 164
2020-10-11 0 0 0 185 16 214
2020-10-12 0 0 0 134 17 143
2020-10-13 0 0 0 121 17 487
2020-10-14 0 0 1 269 18 978
2020-10-15 1 1 1 126 16 486
2020-10-16 2 7 2 203 18 517
2020-10-17 0 5 0 123 17 516
2020-10-18 0 2 0 109 15 760
2020-10-19 0 0 1 223 20 212
2020-10-20 0 5 0 246 22 047
2020-10-21 0 0 0 131 18 883
2020-10-22 0 0 0 150 21 188
2020-10-23 1 1 0 274 19 019
2020-10-24 0 0 0 138 18 248
2020-10-25 0 0 0 247 19 211
2020-10-26 0 0 0 135 17 731
2020-10-27 1 1 0 138 19 125
2020-10-28 0 0 0 146 18 469
2020-10-29 0 0 0 133 16 591
2020-10-30 0 0 0 117 14 539
2020-10-31 1 1 0 121 15 082
Septembre 2020 10 15 11 282 678 251
Août 2020 6 9 12 351 644 114
Juillet 2020 17 29 6 192 657 932
Juin 2020 27 47 8 198 547 688
2020-06-01 2 2 0 113 24 817
2020-06-02 0 0 0 118 23 934
2020-06-03 1 3 0 120 22 669
2020-06-04 1 2 0 133 21 265
2020-06-05 0 0 0 114 21 769
2020-06-06 4 6 0 114 21 424
2020-06-07 0 0 1 100 13 414
2020-06-08 0 0 0 103 14 649
2020-06-09 2 6 0 141 21 504
2020-06-10 3 3 0 126 21 687
2020-06-11 0 1 0 121 26 135
2020-06-12 5 6 1 123 17 313
2020-06-13 1 1 1 135 17 995
2020-06-14 0 0 0 198 18 123
2020-06-15 0 3 0 175 16 894
2020-06-16 0 2 0 169 18 775
2020-06-17 0 0 1 176 19 134
2020-06-18 2 2 1 188 16 721
2020-06-19 0 0 0 143 11 136
2020-06-20 3 3 0 160 13 199
2020-06-21 1 1 0 158 24 219
2020-06-22 0 2 0 138 14 240
2020-06-23 0 0 0 147 19 120
2020-06-24 1 1 0 100 10 923
2020-06-25 0 1 0 92 9 627
2020-06-26 0 0 0 92 19 760
2020-06-27 0 0 1 127 18 321
2020-06-28 0 0 0 135 18 245
2020-06-29 1 2 0 128 14 917
2020-06-30 0 0 2 133 15 759
Mai 2020 16 20 8 373 714 019
Avril 2020 24 30 7 317 533 583
Mars 2020 4 17 9 145 348 251
Février 2020 4 21 13 357 590 192
2020-02-01 0 1 1 92 23 127
2020-02-02 0 0 0 89 22 369
2020-02-03 0 0 0 336 25 504
2020-02-04 0 0 0 357 27 271
2020-02-05 0 0 0 155 19 395
2020-02-06 0 0 3 133 11 438
2020-02-07 0 1 0 266 14 284
2020-02-08 0 1 0 241 8 903
2020-02-09 0 1 1 223 8 879
2020-02-10 0 0 0 97 8 835
2020-02-11 0 0 0 104 9 849
2020-02-12 0 0 0 113 20 544
2020-02-13 0 0 0 120 15 867
2020-02-14 1 1 0 134 20 170
2020-02-15 0 0 0 135 22 736
2020-02-16 0 0 1 146 22 030
2020-02-17 0 4 0 156 32 826
2020-02-18 0 1 2 169 26 698
2020-02-19 1 1 0 171 21 319
2020-02-20 0 3 1 189 25 662
2020-02-21 0 0 0 216 30 252
2020-02-22 0 0 0 247 33 035
2020-02-23 0 0 1 260 35 688
2020-02-24 0 0 0 220 27 738
2020-02-25 0 0 1 240 23 650
2020-02-26 1 1 2 233 12 806
2020-02-27 0 3 0 207 14 863
2020-02-28 1 3 0 163 13 840
2020-02-29 0 0 0 158 10 614
Janvier 2020 4 7 13 859 372 311
* 2019 142 287 156 362 4 483 878
Décembre 2019 5 21 9 362 380 385
Novembre 2019 2 22 8 338 443 275
Octobre 2019 8 24 10 109 296 751
Septembre 2019 3 9 9 109 361 212
Août 2019 13 20 16 96 372 897
Juillet 2019 18 32 14 93 290 320
Juin 2019 13 24 9 101 378 307
Mai 2019 17 37 13 114 324 586
Avril 2019 16 30 18 184 391 002
Mars 2019 13 28 19 190 402 339
2019-03-01 1 1 0 112 11 851
2019-03-02 0 0 1 86 7 167
2019-03-03 1 2 0 85 7 126
2019-03-04 1 1 0 93 9 976
2019-03-05 0 0 0 93 8 131
2019-03-06 0 6 2 88 16 405
2019-03-07 0 0 0 93 11 381
2019-03-08 1 1 0 76 24 808
2019-03-09 0 0 1 73 18 261
2019-03-10 0 0 0 67 15 568
2019-03-11 1 1 1 89 7 957
2019-03-12 0 1 1 95 8 732
2019-03-13 1 2 1 94 9 540
2019-03-14 2 6 1 97 10 332
2019-03-15 0 0 0 92 9 854
2019-03-16 0 0 0 85 19 057
2019-03-17 0 1 1 82 8 624
2019-03-18 0 0 1 118 9 128
2019-03-19 0 0 1 123 11 521
2019-03-20 1 1 0 109 11 162
2019-03-21 0 0 0 120 11 663
2019-03-22 1 1 0 119 20 624
2019-03-23 0 0 1 111 12 433
2019-03-24 0 0 0 108 10 740
2019-03-25 0 0 3 114 12 191
2019-03-26 1 1 1 190 12 736
2019-03-27 0 0 2 135 11 108
2019-03-28 1 1 0 115 16 811
2019-03-29 1 2 1 90 25 971
2019-03-30 0 0 0 97 19 346
2019-03-31 0 0 0 130 12 135
Février 2019 12 13 15 123 352 689
Janvier 2019 22 27 16 122 490 115
* 2018 227 394 285 261 4 904 142
Décembre 2018 13 18 21 115 363 239
Novembre 2018 16 19 18 194 402 534
Octobre 2018 18 37 16 169 604 289
Septembre 2018 15 24 22 135 494 659
Août 2018 18 35 17 261 674 317
Juillet 2018 26 44 22 118 335 382
Juin 2018 13 21 26 119 308 063
Mai 2018 24 46 22 111 358 366
Avril 2018 13 25 26 116 315 626
Mars 2018 23 42 34 126 377 446
Février 2018 19 30 27 124 301 629
Janvier 2018 29 53 34 140 368 592
* 2017 154 237 4 636 220 3 658 979
Décembre 2017 29 58 498 175 398 225
Novembre 2017 91 119 1 374 220 551 451
Octobre 2017 10 18 1 157 178 485 275
Septembre 2017 0 0 18 72 42 970
Août 2017 1 1 213 90 244 284
Juillet 2017 2 6 233 91 316 614
Juin 2017 2 2 177 132 297 402
Mai 2017 5 5 191 87 303 688
Avril 2017 3 5 188 84 254 571
Mars 2017 5 13 216 123 283 800
Février 2017 3 3 176 92 223 635
Janvier 2017 3 7 195 86 257 064
* 2016 38 63 692 85 3 149 769
Décembre 2016 7 10 109 72 275 795
Novembre 2016 2 3 95 66 256 025
Octobre 2016 2 6 98 75 321 862
Septembre 2016 6 18 86 75 275 807
Août 2016 2 2 69 74 209 173
Juillet 2016 6 6 32 57 245 466
Juin 2016 2 2 25 59 272 316
Mai 2016 5 5 24 61 311 026
Avril 2016 3 6 21 61 237 745
Mars 2016 2 3 20 59 235 408
Février 2016 1 1 29 54 213 518
Janvier 2016 0 1 84 85 295 628
* 2015 62 119 1 312 95 3 338 488
Décembre 2015 3 7 76 84 280 794
Novembre 2015 2 9 107 59 182 609
Octobre 2015 7 13 209 95 235 597
Septembre 2015 8 14 136 90 251 302
Août 2015 4 11 121 83 289 596
Juillet 2015 4 4 93 53 248 405
Juin 2015 8 11 123 61 232 167
Mai 2015 4 12 57 63 255 778
Avril 2015 2 3 48 59 263 001
Mars 2015 7 15 54 70 511 556
2015-03-01 1 1 1 48 13 821
2015-03-02 2 2 3 68 20 757
2015-03-03 1 3 3 68 17 850
2015-03-04 0 0 1 69 17 794
2015-03-05 0 1 1 59 14 392
2015-03-06 0 2 1 49 17 831
2015-03-07 0 0 3 46 17 598
2015-03-08 0 0 1 39 12 641
2015-03-09 0 0 1 69 18 899
2015-03-10 1 1 1 62 26 521
2015-03-11 1 1 2 63 16 385
2015-03-12 0 0 4 70 16 243
2015-03-13 0 0 4 56 13 144
2015-03-14 0 0 2 47 14 653
2015-03-15 1 1 1 39 15 916
2015-03-16 0 0 2 57 19 982
2015-03-17 0 0 4 61 20 452
2015-03-18 0 0 4 68 13 603
2015-03-19 0 1 0 47 16 522
2015-03-20 0 0 0 51 22 940
2015-03-21 0 0 1 39 17 339
2015-03-22 0 0 1 42 16 262
2015-03-23 0 0 3 62 16 776
2015-03-24 0 0 1 60 18 730
2015-03-25 0 0 2 55 16 533
2015-03-26 0 0 1 52 13 442
2015-03-27 0 2 0 48 12 262
2015-03-28 0 0 3 49 15 647
2015-03-29 0 0 1 49 13 595
2015-03-30 0 0 0 52 10 928
2015-03-31 0 0 2 55 12 098
Février 2015 8 12 59 77 311 040
Janvier 2015 5 8 229 84 276 643
* 2014 53 111 1 631 116 3 823 649
Décembre 2014 5 9 398 82 319 782
Novembre 2014 6 21 105 116 325 980
Octobre 2014 2 8 62 69 338 814
Septembre 2014 4 5 69 66 315 566
Août 2014 4 6 43 59 274 631
Juillet 2014 6 7 46 69 258 161
Juin 2014 4 8 152 68 309 353
Mai 2014 4 7 51 63 367 650
Avril 2014 2 5 144 62 277 736
Mars 2014 5 12 153 108 306 498
2014-03-01 0 0 4 31 8 566
2014-03-02 0 0 9 38 9 757
2014-03-03 0 0 4 62 11 819
2014-03-04 0 0 1 80 12 527
2014-03-05 1 1 8 58 11 425
2014-03-06 0 0 19 62 9 706
2014-03-07 0 0 7 66 13 047
2014-03-08 0 0 1 41 10 349
2014-03-09 0 0 3 47 9 980
2014-03-10 0 0 12 51 14 463
2014-03-11 0 0 2 56 12 123
2014-03-12 1 1 9 57 12 108
2014-03-13 0 0 6 80 10 119
2014-03-14 0 0 5 52 10 170
2014-03-15 1 3 3 37 7 949
2014-03-16 0 0 0 30 6 819
2014-03-17 0 0 3 52 13 846
2014-03-18 1 3 4 53 10 139
2014-03-19 0 0 5 58 8 326
2014-03-20 0 0 5 48 8 122
2014-03-21 0 1 5 55 9 269
2014-03-22 1 1 4 50 8 399
2014-03-23 0 0 5 37 8 298
2014-03-24 0 0 6 64 8 370
2014-03-25 0 0 5 46 9 911
2014-03-26 0 0 2 51 8 928
2014-03-27 0 0 1 56 8 805
2014-03-28 0 0 6 108 9 484
2014-03-29 0 2 4 38 8 609
2014-03-30 0 0 0 38 6 831
2014-03-31 0 0 5 63 8 234
Février 2014 5 14 173 66 320 467
Janvier 2014 6 9 235 65 409 011
* 2013 95 158 29 639 77 4 846 690
Décembre 2013 4 22 1 643 62 471 136
Novembre 2013 7 11 2 147 62 607 753
Octobre 2013 5 7 1 146 64 362 742
Septembre 2013 5 5 957 60 331 147
2013-09-01 0 0 18 41 5 746
2013-09-02 1 1 33 55 10 717
2013-09-03 0 0 38 51 9 393
2013-09-04 0 0 52 40 7 066
2013-09-05 0 0 52 45 8 770
2013-09-06 0 0 23 38 7 524
2013-09-07 0 0 32 32 10 723
2013-09-08 0 0 20 37 8 637
2013-09-09 0 0 32 45 8 681
2013-09-10 0 0 41 46 10 717
2013-09-11 0 0 45 60 9 189
2013-09-12 0 0 31 49 10 510
2013-09-13 0 0 41 40 10 440
2013-09-14 0 0 46 35 11 667
2013-09-15 0 0 39 38 8 721
2013-09-16 1 1 47 42 8 047
2013-09-17 0 0 33 53 9 362
2013-09-18 0 0 35 46 15 527
2013-09-19 0 0 18 40 11 791
2013-09-20 0 0 29 50 11 959
2013-09-21 1 1 23 42 13 316
2013-09-22 0 0 21 29 18 261
2013-09-23 1 1 21 59 16 473
2013-09-24 0 0 28 47 14 797
2013-09-25 0 0 26 57 15 445
2013-09-26 0 0 29 48 13 177
2013-09-27 0 0 39 41 12 095
2013-09-28 0 0 14 28 10 645
2013-09-29 0 0 28 29 9 941
2013-09-30 1 1 23 58 11 810
Août 2013 6 9 1 448 68 279 215
Juillet 2013 4 11 7 032 53 585 537
Juin 2013 14 24 8 334 71 617 264
Mai 2013 8 14 3 081 58 406 969
Avril 2013 9 12 1 019 76 314 443
Mars 2013 12 14 1 458 75 266 809
Février 2013 7 9 684 62 228 405
Janvier 2013 14 20 690 77 375 270
* 2012 173 345 4 880 283 3 668 091
Décembre 2012 20 40 460 73 401 340
Novembre 2012 8 14 1 062 74 323 361
Octobre 2012 17 32 521 70 375 607
Septembre 2012 18 40 652 60 327 418
Août 2012 19 27 354 58 251 856
Juillet 2012 11 26 64 283 258 534
Juin 2012 14 31 113 64 332 120
Mai 2012 16 28 135 66 257 427
Avril 2012 10 22 150 93 260 624
Mars 2012 15 22 150 65 304 245
Février 2012 13 24 605 66 320 964
Janvier 2012 12 39 614 64 254 595
* 2011 287 599 10 233 162 3 812 102
Décembre 2011 16 26 511 56 293 544
Novembre 2011 18 28 939 58 222 572
Octobre 2011 12 18 708 65 302 787
Septembre 2011 22 53 962 58 256 332
Août 2011 11 29 1 247 58 327 103
2011-08-01 0 1 40 48 14 211
2011-08-02 2 2 55 58 62 009
2011-08-03 0 0 47 38 7 154
2011-08-04 0 0 65 50 9 056
2011-08-05 0 3 51 46 7 302
2011-08-06 0 0 43 35 8 312
2011-08-07 0 0 36 30 6 263
2011-08-08 0 0 36 49 7 389
2011-08-09 0 0 39 43 6 864
2011-08-10 0 0 50 40 9 047
2011-08-11 0 0 37 49 6 845
2011-08-12 1 1 43 48 8 418
2011-08-13 0 1 44 35 6 446
2011-08-14 0 0 39 38 8 147
2011-08-15 0 3 36 53 8 335
2011-08-16 1 1 36 51 7 062
2011-08-17 3 5 54 53 8 436
2011-08-18 0 3 56 46 8 378
2011-08-19 1 2 37 51 7 431
2011-08-20 0 0 42 32 7 579
2011-08-21 0 0 43 26 6 141
2011-08-22 1 1 48 54 8 919
2011-08-23 0 1 29 43 7 241
2011-08-24 0 0 38 47 28 234
2011-08-25 0 1 32 43 8 590
2011-08-26 1 1 34 39 8 555
2011-08-27 0 1 23 31 7 977
2011-08-28 0 0 23 31 14 062
2011-08-29 0 0 29 34 7 126
2011-08-30 1 2 35 23 8 134
2011-08-31 0 0 27 36 7 440
Juillet 2011 18 30 1 058 59 464 235
Juin 2011 29 58 928 64 396 662
Mai 2011 24 60 642 64 272 172
Avril 2011 27 74 836 76 253 754
Mars 2011 33 81 826 93 329 549
Février 2011 28 53 850 92 341 147
Janvier 2011 49 89 726 162 352 245
* 2010 878 2 398 1 973 79 3 867 611
Décembre 2010 53 135 363 76 473 958
Novembre 2010 63 133 367 79 295 485
Octobre 2010 87 197 203 75 321 737
Septembre 2010 110 226 166 69 328 120
Août 2010 54 151 174 63 265 646
Juillet 2010 63 137 147 53 282 123
Juin 2010 62 169 102 65 283 796
Mai 2010 50 129 95 71 275 546
2010-05-01 1 1 4 58 8 283
2010-05-02 0 1 2 33 24 193
2010-05-03 3 4 2 48 5 789
2010-05-04 2 3 3 50 6 553
2010-05-05 4 10 1 53 5 819
2010-05-06 0 1 11 52 6 076
2010-05-07 2 5 1 42 3 976
2010-05-08 1 3 1 39 4 389
2010-05-09 1 2 3 32 5 962
2010-05-10 0 4 4 64 6 978
2010-05-11 3 8 5 47 5 565
2010-05-12 1 4 3 46 5 786
2010-05-13 3 10 3 46 6 538
2010-05-14 1 4 1 47 6 453
2010-05-15 1 4 4 43 5 605
2010-05-16 1 3 2 37 5 684
2010-05-17 2 5 3 55 6 254
2010-05-18 2 4 3 53 6 967
2010-05-19 0 3 1 61 6 922
2010-05-20 2 2 2 58 34 244
2010-05-21 2 5 8 50 24 171
2010-05-22 2 5 5 71 6 425
2010-05-23 0 2 1 42 6 014
2010-05-24 2 7 2 55 9 520
2010-05-25 2 7 3 53 6 733
2010-05-26 2 7 3 56 18 256
2010-05-27 4 4 4 56 6 876
2010-05-28 0 2 4 56 7 075
2010-05-29 1 2 1 44 6 494
2010-05-30 1 1 0 40 6 071
2010-05-31 4 6 5 62 9 875
Avril 2010 91 346 115 70 437 507
Mars 2010 106 320 104 64 246 447
Février 2010 75 252 84 52 238 471
Janvier 2010 64 203 53 52 418 775
* 2009 943 4 128 458 54 2 873 472
Décembre 2009 115 466 70 53 318 415
Novembre 2009 90 337 43 50 497 692
Octobre 2009 124 537 57 52 420 525
Septembre 2009 114 583 50 54 340 589
Août 2009 96 478 57 49 285 883
Juillet 2009 107 446 57 41 150 604
2009-07-01 4 11 1 35 4 130
2009-07-02 3 17 2 38 22 778
2009-07-03 6 24 0 36 4 373
2009-07-04 1 10 1 25 2 851
2009-07-05 3 3 1 21 2 971
2009-07-06 1 12 1 35 6 221
2009-07-07 6 22 2 36 4 707
2009-07-08 6 14 6 31 4 415
2009-07-09 4 15 5 35 3 448
2009-07-10 2 23 2 32 4 368
2009-07-11 4 12 1 24 3 933
2009-07-12 5 18 4 20 4 210
2009-07-13 4 28 0 38 4 826
2009-07-14 3 17 1 34 3 597
2009-07-15 4 14 3 35 4 344
2009-07-16 7 18 2 31 3 515
2009-07-17 4 31 0 34 4 091
2009-07-18 3 6 1 25 3 799
2009-07-19 0 0 0 18 3 461
2009-07-20 1 6 1 34 4 426
2009-07-21 5 15 2 33 4 254
2009-07-22 5 33 0 37 5 904
2009-07-23 2 12 0 37 4 869
2009-07-24 3 12 3 38 4 521
2009-07-25 3 7 2 24 3 781
2009-07-26 5 17 5 21 3 991
2009-07-27 5 17 3 36 4 899
2009-07-28 1 4 1 32 3 708
2009-07-29 2 11 3 41 4 580
2009-07-30 1 4 1 35 4 916
2009-07-31 4 13 3 37 4 717
Juin 2009 109 479 48 45 437 807
Mai 2009 153 628 62 50 370 366
Avril 2009 35 174 14 45 51 591
anything